Her er resultatene for 2001  5 km

Modum Friidrettsklubb      Furumomila 2001    5 km    Lørdag 13. Okt. 2001
                           RESULTATER                      
------------------------------------------------------------------------------
Plass   Nr. N a v n                   L a g                 T i d     Etter
------------------------------------------------------------------------------

Kvinner 12 - 16 År
------------------
   1   0201 Anette Brøto              Ringkollen Skiklubb   19.34,1
   2   0492 Anette Borge              Lier IL               20.37,2   01.03,1
   3   0398 Josefin Johannesen        Lista IL              21.10,3   01.36,2
   4   0433 Ingeborg Dahl             Ådal IL               21.46,7   02.12,6
   5   0466 Oda Østmo Tandberg        IL Krødsherad         21.52,1   02.18,0
   6   0215 Mari Mile Helgesen        DBK                   22.16,1   02.42,0
   7   0212 Renate Lobben             Modum Friidrettsklu   22.37,9   03.03,8
   8   0208 Mari Haugen               Modum Friidrettsklu   23.03,7   03.29,6
   9   0435 Kjersti Dahl              Ådal IL               23.04,8   03.30,7
  10   0480 Linn EidÅs                SørbrÅten IL          23.49,0   04.14,9
  11   0206 Maria Haugen Lanto        IF Sturla             24.05,7   04.31,6
  12   0210 Marte Eriksen             Modum Friidrettsklu   24.42,6   05.08,5
  13   0214 Åse Marie Muggerud        Modum Friidrettsklu   25.52,6   06.18,5
  14   0202 Anne Marte Haugen         Modum Friidrettsklu   25.53,1   06.19,0
  15   0237 Ingvild Sandvand          Modum Bad             25.57,4   06.23,3
  16   0204 Guro Haugen               Modum Friidrettsklu   26.00,6   06.26,5
  17   0207 Mari Backe                Modum og omegn hopp   26.20,1   06.46,0
  18   0211 Marte Østvold             Gjøvik Fri-idrettsk   26.42,5   07.08,4
  19   0508 Ida Lobben                Birkebeineren         27.50,4   08.16,3
  20   0507 Marlene Fossen Gabrielsen Birkebeineren         30.45,0   11.10,9
  21   0203 Grete Smedberg            Birkebeineren         30.45,1   11.11,0
  22   0205 Ingvild Tandberg          Privat                32.54,1   13.20,0
  23   0213 Thea Johanne Gjerdingen   Privat                33.00,5   13.26,4

Kvinner 17 - 29 År
------------------
   1   0220 Ragnhild Kvarberg         Reneng                16.55,4
   2   0383 Tone Sekse                Tjalve                17.04,2   00.08,8
   3   0385 Britt Helen Langeland     Osterøy               17.13,6   00.18,2
   4   0384 Kristin S Steira          IL Forsøk             17.26,2   00.30,8
   5   0542 Christina Sandvand        Privat                21.17,1   04.21,7
   6   0459 Selma Lysaker             Mjøndalen IF          21.53,0   04.57,6
   7   0216 Berit Engebretsen         Mjøndalen IF          22.25,6   05.30,2
   8   0219 Linda Engstrøm            Mjøndalen IF          23.43,4   06.48,0
   9   0414 Cecilie Sandqvist         Privat                24.04,5   07.09,1

Kvinner 30 - 34 År
------------------
   1   0452 Liv Kristin O. Berrefjord Svarstad IL           20.36,1
   2   0420 Anita Nybøe               NESBYG                23.50,3   03.14,2
   3   0406 Aud Helen Honerud Olsen   Mjøndalen IF          24.07,5   03.31,4
   4   0225 Lill Kristin Enger        Nordic Paper Geithu   24.46,2   04.10,1

Kvinner 35 - 39 År
------------------
   1   0475 Anne Fring                Eiker Kvikk           19.01,3
   2   0489 Åse Bakken Hodt           Eiker Kvikk           19.23,5   00.22,2
   3   0434 Wenche Dahl               Ådal IL               19.37,1   00.35,8
   4   0230 Mona T. Lundemo           Ring.Komm. BIL.       24.18,8   05.17,5
   5   0495 Siv-Thuva Jansson         Privat                26.51,3   07.50,0
 Modum Friidrettsklubb      Furumomila 2001    5 km    Lørdag 13. Okt. 2001
                           RESULTATER                      
------------------------------------------------------------------------------
Plass   Nr. N a v n                   L a g                 T i d     Etter
------------------------------------------------------------------------------
   6   0231 Marit Endresen            Modum Bad             28.06,8   09.05,5
   7   0511 Heidi Kollerud            Privat                29.45,6   10.44,3

Kvinner 40 - 44 År
------------------
   1   0457 Mari Hope Bjørge          Privat                22.55,7
   2   0451 Liv B Østberg             Privat                26.35,2   03.39,5
   3   0236 Lillian Skoglund          Bærum Kommune         27.02,5   04.06,8
   4   0464 Bente Stockler            TWOB                  28.12,3   05.16,6
   5   0569 Merete Johansen           Modum Bads Nervesan   29.32,4   06.36,7

Kvinner 45 - 49 År
------------------
   1   0479 Rubi EidÅs                SørbrÅten IL          25.15,1
   2   0422 Aud Kjemperud             Privat                25.59,7   00.44,6

Kvinner 60 - 64 År
------------------
   1   0412 Grete Bergland            NEKOM                 28.26,3

Menn 12 - 16 År
---------------
   1   0392 Christopher Slettebøe     IL Tyrving            18.30,8
   2   0498 Per Kristian NygÅrd       Vestre Spone IF       18.31,2   00.00,4
   3   0425 Henrik Gulliksen          Eiker Ski             18.34,3   00.03,5
   4   0283 Petter Reinemo            IL Bevern             18.34,9   00.04,1
   5   0444 Lars Kristian Thon Karlsn EIKER                 18.52,4   00.21,6
   6   0284 Sondre Eriksen            Modum Friidrettsklu   18.58,4   00.27,6
   7   0276 Espen Wamstad Olsen       Sylling IF            19.15,1   00.44,3
   8   0491 Thomas Borge              Lier IL               19.29,5   00.58,7
   9   0270 Amund Andreas Hoffart     Modum Friidrettsklu   19.52,1   01.21,3
  10   0478 Lars Gurandsrud           Vestre Lier           20.07,7   01.36,9
  11   0427 Christpher Mathisen       Eiker Ski             20.33,8   02.03,0
  12   0431 Erik Gevelt               Mjøndalen IF          20.37,6   02.06,8
  13   0481 Christopher SørbrÅten     SørbrÅten IL          20.41,0   02.10,2
  14   0456 Karsten Kopland           Modum O-lag           21.12,5   02.41,7
  15   0286 Sverre Berg Enitch        Hemsedal IL           21.14,2   02.43,4
  16   0389 Timo Andre Bakken         Bakke IF              21.14,5   02.43,7
  17   0285 Stian S. Jelstad          Modum Sparebank       21.26,9   02.56,1
  18   0271 Anders Backe              Modum og omegn hopp   22.14,4   03.43,6
  19   0407 Magnus Bergan             Simostranda IL        22.32,0   04.01,2
  20   0278 Kim Arild Tandberg        Westad Industri AS    23.04,2   04.33,4
  21   0438 Espen Borge               Konnerud IF           23.22,6   04.51,8
  22   0502 Petter A Sjulstad         Birkebeineren         23.29,3   04.58,5
  23   0273 Eirik S. Jelstad          Modum Sparebank       23.30,0   04.59,2
  24   0279 Kristian Hoffart          Modum Friidrettsklu   23.30,4   04.59,6
  25   0404 Kristian K. Olsen         Westad Industri AS    23.36,1   05.05,3
  26   0288 Åsmund Endrese            Modum Bad             23.48,1   05.17,3
  27   0274 Erlend B. Langerud        Privat                23.48,7   05.17,9
  28   0419 Sondre Helgesen           Sylling IF            24.06,1   05.35,3
  29   0287 Thomas Tandberg           Westad Industri AS    24.18,4   05.47,6
  30   0222 Christian Bye             Vikersund Servicese   24.32,0   06.01,2
  31   0386 Jan Fuhre                 Privat                24.34,0   06.03,2
 Modum Friidrettsklubb      Furumomila 2001    5 km    Lørdag 13. Okt. 2001
                           RESULTATER                      
------------------------------------------------------------------------------
Plass   Nr. N a v n                   L a g                 T i d     Etter
------------------------------------------------------------------------------
  32   0282 Niklas Lilja Grønhovd     Modum O-lag           25.28,7   06.57,9
  33   0450 Tor-Emil Østberg          Aron Skiklubb         26.31,9   08.01,1
  34   0505 John Henry Amlien         Privat                26.39,6   08.08,8
  35   0275 Espen Daniel Cyvind       Privat                27.08,9   08.38,1
  36   0277 Gjermund BÅsen            Sigdal FIK            27.13,0   08.42,2
  37   0503 Joachim B. Sjulstad       Privat                28.17,2   09.46,4
  38   0471 Sondre Holmen             Birkebeineren         29.25,9   10.55,1
  39   0567 Ola Stuugseth             Bjørn Myhre Sport     30.13,6   11.42,8
  40   0560 Eskil Roar Lobben         Eiker FK              32.44,6   14.13,8
  41   0449 Jon Henrik Østberg        Aron Skiklubb         32.58,7   14.27,9

Menn 17 - 29 År
---------------
   1   0447 Jon Arild Holte           GJERPN                15.09,3
   2   0302 Bjørnar Ustad Kristensen  Sandnes IL            15.21,1   00.11,8
   3   0468 Jon JÅvoll Hagen          BRANDU                15.29,9   00.20,6
   4   0310 Jon Andre Preststulen     IL BUL                15.33,2   00.23,9
   5   0048 Tore Sand Hanssen         IF Sturla             15.50,1   00.40,8
   6   0514 Øyvind Sjøli              Reneng                15.52,0   00.42,7
   7   0317 Tom Erik Lukkedal         IL BUL                15.55,3   00.46,0
   8   0544 Andre Schinnes            Eiker Kvikk           16.00,0   00.50,7
   9   0455 Iver Kr. Arnesen          Fræna IL              16.03,6   00.54,3
  10   0318 Tommy Berland Laitinen    Stord IL              16.11,1   01.01,8
  11   0387 Even Saugnes              Tjalve                16.15,2   01.05,9
  12   0396 Thomas Høhseth            IL Tyrving            16.32,4   01.23,1
  13   0311 Kim Berland Laitinen      Stord IL              16.35,6   01.26,3
  14   0393 Gaute Gundersen           IL Tyrving            16.37,4   01.28,1
  15   0300 Andreas Østvold           Gjøvik Fri-idrettsk   16.37,8   01.28,5
  16   0309 Ingar Nystrøm             IL BUL                17.25,2   02.15,9
  17   0280 Magnus Lindahl            Nesbyen IL            17.39,2   02.29,9
  18   0315 Peter Kasozi              IL BUL                18.04,4   02.55,1
  19   0308 HÅkon Arvid Hellebust     Privat                18.39,1   03.29,8
  20   0541 Øystein Rodem             BEKKE                 18.48,6   03.39,3
  21   0448 Lars Sand-Hansen          Mjøndalen IF          19.09,4   04.00,1
  22   0394 Øystein Svendsen          IL Tyrving            19.22,8   04.13,5
  23   0428 Anders NygÅrd             Rustad                19.39,8   04.30,5
  24   0395 Fredrik Schjøll           IL Tyrving            19.43,3   04.34,0
  25   0504 John Munkhaugen           Hokksund IL           19.44,7   04.35,4
  26   0313 Kurt Seland               Nordic Paper Geithu   21.06,0   05.56,7
  27   0304 Eirik Johannessen         Nordic Paper Geithu   21.50,3   06.41,0
  28   0533 Eigil Andersen            Konnerud IF           22.33,8   07.24,5
  29   0301 Audun Hagen               Jaget                 22.36,6   07.27,3
  30   0314 Per Ragnar Tuftin         Privat                22.47,1   07.37,8
  31   0453 Lars Lind                 Åmot IF               24.58,3   09.49,0
  32   0417 Tomas Jahr                V.I.F                 25.35,4   10.26,1
  33   0223 Rune Sletten              Vikersund Servicese   26.12,2   11.02,9

(testløp 8/11-01) Tarjej Samuelsen    Nordic Paper          21.58,0   	  

Menn 30 - 34 År
---------------
   1   0488 Anders Westby             NOREMA                19.00,0
   2   0326 Geir Haare                Nordic Paper Geithu   20.35,0   01.35,0
   3   0476 Jan Robert Edvardsen      Vesta                 22.49,2   03.49,2
   4   0325 Bjørn Natland             Nordic Paper Geithu   25.28,0   06.28,0
 Modum Friidrettsklubb      Furumomila 2001    5 km    Lørdag 13. Okt. 2001
                           RESULTATER                      
------------------------------------------------------------------------------
Plass   Nr. N a v n                   L a g                 T i d     Etter
------------------------------------------------------------------------------
   5   0536 Stig Hamstad              Privat                29.14,7   10.14,7
   6   0534 Arve Danielsen            Privat                29.44,8   10.44,8
   7   0330 HÅkon Skibrek             Nordic Paper Geithu   31.37,9   12.37,9

Menn 35 - 39 År
---------------
   1   0334 Lars Ohren                Ringerike FIK         16.35,2
   2   0335 Oddbjørn Homstvedt        Trøgstad HTC gruppe   17.34,7
   3   0338 Sven Enger                Nordic Paper Geithu   18.53,6   02.18,4
   4   0331 Bjørn Steinar Tuftin      Privat                19.28,9   02.53,7
   5   0332 Erik Tandberg             Westad Industri AS    21.07,3   04.32,1
   6   0060 Einar Cyvin               Feiringklinikken BI   21.35,9   05.00,7
   7   0460 Bjørn Frød                VISER                 21.37,6   05.02,4
   8   0336 Roar BottegÅrd            Nordic Paper Geithu   21.54,5   05.19,3
   9   0473 Halvorsen                 Team Blinken          22.35,7   06.00,5
  10   0337 Roger Engen               Nordic Paper Geithu   22.54,2   06.19,0
  11   0333 Hans Martin Norstrøm      Privat                23.40,9   07.05,7
  12   0509 Arve Fogderud             Team Blinken          24.38,0   08.02,8
  13   0512 Kjell Holme               Privat                24.56,7   08.21,5
  14   0524 Rune Larsen               DRAME                 28.24,0   11.48,8

Menn 40 - 44 År
---------------
   1   0408 Brede Huse                Modum Friidrettsklu   16.56,5
   2   0463 Ola Kjell Langmyren       GJNOR                 17.09,3   00.12,8
   3   0429 Morten Tomter             Bull Ski og knakk A   18.26,0   01.29,5
   4   0483 Øystein Ringnes           Follum                19.09,6   02.13,1
   5   0423 Ketil Brenne              Modum Friidrettsklu   19.12,0   02.15,5
   6   0487 Øyvind Bendixen           Privat                20.26,2   03.29,7
   7   0490 Arild Trolsrud            JIL                   22.43,2   05.46,7
   8   0437 Bjørnulf Borge            Konnerud IF           23.46,1   06.49,6
   9   0467 Atle Tandberg             IL Krødsherad         23.51,7   06.55,2
  10   0497 Trygve Edvardsen          Privat                23.54,4   06.57,9
  11   0474 John Arne Grøtterud       ABOTT                 25.27,5   08.31,0
  12   0465 Yngve Ødegaard            Privat                26.53,2   09.56,7
  13   0561 Olav Stuugseth            Bjørn Myhre Sport     30.13,1   13.16,6
  14   0340 Erik Trollerud            Nordic Paper Geithu   30.16,1   13.19,6
  15   0564 Roar Lobben               Bjørn Myhre Sport     32.48,9   15.52,4

Menn 45 - 49 År
---------------
   1   0446 Gunnar Buhagen            Sunek BIL             18.11,7
   2   0442 Vidar Olstad              NOREMA                19.35,1   01.23,4
   3   0477 Jon Gjerde                IF Sturla             21.18,7   03.07,0
   4   0486 Stein P Nilsen            Asker Post            22.10,4   03.58,7
   5   0440 Leif Kr. Røed             Modum Friidrettsklu   22.18,1   04.06,4
   6   0493 Erling Carlsen            Privat                23.11,4   04.59,7
   7   0454 Erik Sand Hansen          Privat                23.28,8   05.17,1
   8   0351 Karl Halvor Langerud      Privat                23.49,1   05.37,4
   9   0535 Øystein Andersen          Hio                   24.11,4   05.59,7
  10   0350 Asle Hoffart              Modum Friidrettsklu   25.01,8   06.50,1
  11   0352 Knut Arild Hansen         Nordic Paper Geithu   25.15,7   07.04,0
  12   0470 Poul Søndergaard          Privat                26.13,2   08.01,5
 Modum Friidrettsklubb      Furumomila 2001    5 km    Lørdag 13. Okt. 2001
                           RESULTATER                      
------------------------------------------------------------------------------
Plass   Nr. N a v n                   L a g                 T i d     Etter
------------------------------------------------------------------------------

Menn 50 - 54 År
---------------
   1   0527 Thomas Magnusson          Birkebeineren         20.48,5
   2   0381 KÅre Osnes                Haugesund IL          21.19,5   00.31,0
   3   0388 Terje Andersen            Modum Friidrettsklu   22.41,7   01.53,2
   4   0360 Arne Kristian Røren       Eiker Kvikk           22.51,6   02.03,1
   5   0363 Sjur Tandberg             Privat                24.29,5   03.41,0
   6   0362 Jan Torgersen             Nordic Paper Geithu   25.32,4   04.43,9
   7   0364 Ole Johan Sandvand        Modum Bads Nervesan   25.38,9   04.50,4

Menn 55 - 59 År
---------------
   1   0424 Asbjørn Eriksen           IF Sturla             20.06,3
   2   0426 Svein Osvær               Hjemmet Mortensen A   22.53,3   02.47,0

Menn 60 - 64 År
---------------
   1   0369 Rolf Nielsen              ErgoSolutions AS      20.51,4
   2   0436 Kristoffer Velstad        Sigdal FIK            22.29,2   01.37,8
   3   0368 Roald Rones               Privat                23.39,0   02.47,6
   4   0370 Svein Skinstad            Stenqvist idrett      27.04,5   06.13,1

Menn 65 - 69 År
---------------
   1   0411 Kjell Julin               Privat                25.18,0

Menn 70 - 74 År
---------------
   1   0097 Harry Olsen               Modum Friidrettsklu   24.48,9
   2   0374 Erik Løkka                Sigdal FIK            35.20,9   10.32,0

Menn 75 -79
-----------
   1   0377 Sverre Ebbestad           Svelvik               26.37,9

Menn 80 År og eldre
-------------------
   1   0376 Kristen Røren             Bakke IF              31.47,7   14.13,0

AXESS DATA AS Lørdag 13. Okt. 2001 15:41.41