RESULTATER FURUMOMILA 10 KM 1988

Jenter 12-16 år
1. Hage Reine		38,30
2. Helga Therese Støvern 38,50
3. Hilde Nordbom	41,22
4. Trine E. Haugerud	44,04
5. Hanne Olsen		45,18
6. Anne Mari Flatin	45,25
7. Cecilie Ludvigsen	45,41
8. Kari Solberg		46,31
9. Anita Bjerknes	51,09
10. Runiangel Øhren	54,20
11. Trude Ålien		59,05
12. Trude Syvertsen	59,22

Kvinner 17-29 år
1. Mette Sivertsen	34,36
2. Hanne Ødeby		37,06
3. Anette Skjolden	37,50
4. Jorunn Ruud		37,54
5. Heidi Kjeldsen	37,55
6. Synnøve Thoresen	38,00
7. Mari Hope		38,26
8. Siri Halle		38,30
9. Ann Elisabeth Koppland 38,44
10. Birthe Ellefsrud	41,10
11. Åse Helene Laukeli	43,04
12. Claire Bolland	46,15
13. Wenche Andersen	46,24
14. Martha Thoresen	46,30
15. Hanne Tuft		46,45
16. Unni Skretteberg	49.10
17. Gunn Vollan		49,42
18. Janne Haugen	53,05
19. Grete Anita Tandberg 58,00
20. Torill Tingelstad	59,00

Damer 30-39 år
1. Grete Waitz		32,45
2. Anette Bøe		36,43
3. Wenche Sand Hansen	42,48
4. Marry Fure		43,06
5. Åse Bøhn Jørgensen	43,34
6. Elin Elvekrok	46,57

Kvinner 40-49 år
1. Gerd johansen	44,07
2. Elena Eika		50,17

Menn 12-16 år
1. Ole Einar Bjørndalen	34,35
2. Håkon Tverrvåg	36,36
3. Trond Skretteberg	37,47
4. Ole Kristian Honerud	38,28
5. Tore Nordskog	39,08
6. Øyvind Hovde		39,13
7. Per Ragnar Tuftin	39,23
8. Knut Kreken		39,49
9. Torger Skretteberg	40,07
10. Anders Bekken	40,28
11. Dag Frode Lobben	40,55
12. Atle Aasterud	42,55
13. Eivind Tonna	43,20
14. Martin Støvern	45,10
15. Frode Rønning	47,28
16. Frod O. Olsen	47,47
17. Odd Trygve Thorrud	47,48
18. Tom Berget		47,52

Menn 17-20 år
1. Arne Ivar Arnfinnsen	30,36
2. Kristen Aabye	31,00
3. Tore Bye		31,22
4. Frank Hansen		32,42
5. Harald Bergmann	32,55
6. Thor Erik Fagermo	33,02
7. Bjørn Are Laukli	33,21
8. Nils Inge Moen	33,29
9. Frode Larsen		33,42
10. Martin Kaggestad	34,23
11. Stein Zetterstrøm	34,31
12. Per Arne Mykland	34,34
13. Steinar Borkholm	34,42
14. Kristian Hole	34,58
15. Ivar Midtskogen	35,03
16. Hans Kr Ålien	35,08
17. Trond Mala		35,10
18. Runar Sundal	35,29
19. Jarle Thorsrud	35,49
20. Helge Lurås		36,07
21. Roger Martinsen	36,23
22. Bjørn Steinar Tuftin 36,29
23. Espen Enerhaugen	37,32
24. Per Morten Sund	37,53
25. Terje Skinstad	37,50
26. Thomas Grøtterud	36,12
27. Anders Jahren	38,42
28. Steinar Liseth	38,43
29. Frank Fagermo	38,59
30. Geir Antoniusen	39,40
31. Tore Flattum	40,12
32. Helge Johannesen	40,48
33. Geir Langen		40,50
34. Lasse Gjerde	41,03
35. Roy Vidar Martinsen	42,50
36. Steinar Jaren	43,06
37. Knut A Kirkebøen	43,33
38. Øyvind Sørli	48,11
39. Gunnar Hansen	48,11
40 Kenneth Messjer	49,28

Menn 30-39 år
1. Geir Kvernmo		29,05
2. Olav Sveen		31,15
3. Gunnar Båsen		33,31
4. Jack Waitz		33,58
5. Gunnar Buhagen	34,30
6. Øystein Olsen	35,16
7. Tor Tajet		35,20
8. Kjell Lybeck		36,26
9. Ole Bj. Bråthen	36,49
10 Ole Kristian Moen	37,01
11. Jens Erik Nygaard	38,18
12. Kjetil Eriksen	38,23
13. Bjørn Bakke		38,24
14. Øyvind Gjerde	38,30
15. Ivar Gundhus	39,05
16. Terje Andersen	39,16
17. Leif Røed		39,34
18. Per Lind		39,51
19. Odd H Olsen		39,57
20. Karl Jelstad	40,05
21. Jens G Heggestad	40,31
22. Ivar Bjerregård	40,42
23. Ivar Langeland	41,15
24. Hans Engebretsen	41,44
25. Odd T Eriksen	43,06
26. Roar Lindberg	43,42
27. Erik Grøtterud	44,50
28. Erik Sand Hansen	45,18
28. Elling Skålien	45,18
30 Arild Andersen	46,24

Menn 40-49 år
1. Kåre Helset		32,55
2. Gudmund Skinnes	34,43
3. Kristoffer Velstad	35.00
4. Einar Juul Pedersen	35,18
5. Finn H Bakken	36,17
6. Bent Johansen	37,04
7. Svein Støvern	37,26
8. Arne Hansen		37,28
9. Steinar Tveita	37,51
10. Stein E. Skogmo	38,50
11. Edvard Amundsen	39,02
12. Per Holth		39,09
13. Olav Grøtterud	39,13
14. Arne Tverrvåg	39,15
15. Lasse Vråle		40,10
16. Arvid Skretteberg	41,08
17. Ragnar Johansen	41,08
18. Jan M Karlsen	42,22
19. Knut Foslien	42,23
20. Tor Skikstein	42,35
21. Tor Bjørnerud	44,05
22. Kjell Bråthen	48,14
23. Tor Stian Holte	51,07
24. Jon Hauglum		1,11,45

Menn 50-59 år
1. Torvald Sandvik	37,36
2. Arvid T Lie		38,37
3. Einar Nilsen		39,13
4. Erling Korgerud	41,51
5. Per Bjørnvolden	42,29
6. Bjørn Aspelien	43,03
7. Annar Langen		46,33
8. Odd Flateli		47,22
9. Erling Engemark	48,19
10. Magnus Høyberg	49,43
11. Tore Lie		51,14

Menn 60-69 år
1. Harry Olsen		40,26
2. Trygve Halvorsen	41,26
3. Anders Løvli		43,18
4. Åge Hansen		44,37