Resultatliste Furumomila 1985  10 KM
	Jenter 12 - 19
	1. Birte Ellefsrud			49.36
	2. Lise Bye				49.38
	3. Hanne Thorberg			54.12
	Damer 20 - 34
	1. Britt Røssolt Andersen		51.57
	Damer 35 - 39
	1. Unni Nilsen				46.02
	2. Merete Blakstad			52.11
	3. Bente Vik, 		Hvittingfoss IL	54.29
	4. Else Ektvedt,			55.50
	5. Karin Støa,				55.51
	Gutter 12 - 19
	1. Tore Bye, 		Modum		34.13
	2. Martin Kaggestad 	Modum		36.12
	3. Tor Erik Fagermo, 	Modum		36.30
	4. Anders H. Grøterud, 	Tjalve		37.18
	5. Kenneth Mossige, 	Modum		38.06
	6. Roger Martinsen			38.22
	7. Vidar Helgesen			39.47
	8. Knut Kreken, 	Modum		41.44
	9. Brede Hæhre, 	Modum		42.36
	10. Thomas Torsrud, 	Modum		43.25
	11. Dag Frode Lobben, 	Modum		44.27
	12. Rune LØvstad			44.28
	13. Atle Asterud			45.42
	14. Leif Bottolfs, 	Modum		49.13
	15. Ake Andre Storløs Olsen		49.17
	16. Jan Thorberg, 	Svene		49.21
	17. Pål Stenbro, 	Modum		49.33
	18. Dag Roness, 	Modum		51.15
	19. Morten Engen, 	Modum		51.41
	Herrer 20 -34
	1. Kristen Aabye, 	Sigdal		32.22
	2. Sverre Dombu. 	BUL		33.31
	3. Roar Bye, 		Modum		33.54
	4. Terje Bøygaard, 	Hellas		35.11
	5. Terje Skinstad, 	Åssiden n	35.42
	6. Bjørn Frøyd, 	Modum		37.29
	7. Håkon Asbjørnsen, 	Modum		37.38
	8. Karl Jelstad, 	V. Spone	39.46
	9. Svein Jelstad			40.14
	10. Geir Skretteberg, 	Modum		41.01
	11. Jens Erik Nygård			41.07
	12. Terje Berget, 	Åmot		41.35
	13. Erik Grøtterud, 	Modum		41.42
	14. Terje Andersen, 	Modum		41.45
	15. Audun Eriksen,	V.Spone		42.12
	16. Ingar Aasterud			42.34
	17. Svein Runar Torgersen, Modum	44.02
	18. Ivar Evje				45.40
	19. Aksel Norman Nilsen			45.41
	20. Arne Martin Jensen			47.14
	21. Jon Arne Grøtterud, Modum		49.34
	22. Ole Martin Andersen, Hvittingfoss	52.09
	23. Willy Halvorsen			55.20
	Herrer 35 - 39
	1. Øystein Olsen, 	Mjøndalen	36.37
	2. Per Løken, 		Mjøndalen	37.34
	3. Bjørn Bakke, 	Sigdal		38.54
	4. Hadle Vik, 		Hvittingfoss	40.03
	5. Thor Engen				41.23
	6. Paul J. Ektvedt, 	Hvittingfoss	42.53
	7. Arild Audin				42.55
	8. Runar HGhre, 	Modum		44.02
	9. Tore Hagen, 		Heddal		44.04
	10. Per Jelstad Olsen			46.14
	11. Jan Ormberg, 	Drammen Turn	47.33
	12. Sverre Solheim, 	Modum		47.55
	13. Arne Danielsen			51.36
	Herrer 40 - 44
	1. Eddi Voss, 		V.Spone		39.25
	2. Ole Engemoen, 	Modum		40.17
	3. Rolf Belgum, 	Modum		40.58
	4. Knut Foslien, 	V. Spone	41.12
	5. Kjell H. Skretteberg			41.47
	6. Valter Fagermoe, 	Modum		42.20
	7. Kjell Ivar Hansen, 	Modum		44.03
	8. Kjell Helgesen, 	Heddal		45.52
	9. Erik Standnes, 	Modum		46.57
	Herrer 45 - 49
	1. Einar Nilsen, 	Modum		38.59
	2. Arild Hågensen 	Krogstadelva	42.16
	3. Olav GrØterud, 	NLH BIL		42.57
	4. Jardar Strand 	VIF		46.34
	Herrer 50 - 54 år
	1. Arvid Nyrud. 	Vestfossen IF	38.56
	2. Kolbjørn Finnerud, 	Modum		45.53
	3. Odd Flatli				46.08
	4. Oddvar Hellerud, 	V.Spone		46.13
	5. Per Bjørnevolden. 	Åmot		46.13
	6. Jan Fredriksen			49.53
	7. Erling Engmark			50.34
	Herrer 55 - 59
	1.	Harry Olsen			47.40