Modum Friidretsklubb       Furumomila 2005 10km       Lørdag 8. Okt. 2005
                           RESULTATER                      
------------------------------------------------------------------------------
Plass  Nr. N a v n                   L a g                  T i d     Etter
------------------------------------------------------------------------------
Kvinner 12 - 16 år
------------------
   1  0381 Tine H.Larsen             Bever'n IL             53.47,3     
   2  0461 Andreas Rukan             KOLBU                  57.41,4   03.54,1
   3  0380 Maiken Flågan             Bever'n IL             57.43,6   03.56,3

3 resultater, 3 påmeldte, 3 startende

Kvinner 17 - 29 år
------------------
   1  0512 Kjersti Karoline Danielsn Vidar                  38.04,3     
   2  0532 Thea Einarsen             Stenqvist idrett       43.22,7   05.18,4
   3  0006 Mari Johanna Brox         Eiker Kvikk            43.54,5   05.50,2
   4  0004 Lone Brochmann            Eiker Kvikk            45.28,0   07.23,7
   5  0002 Camilla Fjeldheim         Lørenskog Friidretts   46.13,8   08.09,5
   6  0005 Marianne Aasen            ACAL                   49.17,3   11.13,0
   7  0003 Ida Katarina Brox         Eiker Kvikk            51.03,4   12.59,1
   8  0338 Tonje Cathrine Jokerud    P                      53.18,9   15.14,6
   9  0367 Marthe Eken               Privat                 53.51,1   15.46,8

9 resultater, 10 påmeldte, 10 startende

Kvinner 30 - 34 år
------------------
   1  0302 Brit-Helen Simmenes       Osterøy                35.20,0     
   2  0472 Hilde Hovdenak            Modum Friidrettsklub   37.04,5   01.44,5
   3  0475 Beate Jelstad             OSI                    41.37,2   06.17,2
   4  0477 Kristin Kopland           OSI                    42.08,8   06.48,8
   5  0349 Trude Ødegård             Sigdal FIK             43.38,7   08.18,7
   6  0484 Kristen E. Rakkestad      Privat                 48.20,4   13.00,4
   7  0007 Stine Buxrud              Åmot IF                50.47,7   15.27,7
   8  0488 Ella-Camilla Dahle        ESSIR                  57.29,7   22.09,7
   9  0527 Kari Solberg Bekken       Privat                 59.20,3   24.00,3

9 resultater, 10 påmeldte, 10 startende

Kvinner 35 - 39 år
------------------
   1  0010 Wenche Nyhus              IL Krødsherad          49.11,6     
   2  0556 Hege Martensson           Privat                 56.40,6   07.29,0
   3  0008 Bente Monica Aakre        Privat               1:03.46,8   14.35,2
   4  0353 Rigmor Baraas             Privat               1:04.49,3   15.37,7

4 resultater, 5 påmeldte, 5 startende

Kvinner 40 - 44 år
------------------
   1  0539 Åse Kvisgaard             Hytteplan AS           44.07,9     
   2  0549 Tone Berit Gustavsen      I.F. Tyristubben       47.49,5   03.41,6
   3  0011 Anne Cathrine Holta       Skarphedin             51.18,3   07.10,4
   4  0514 Kjersti Evensen           Nesbygda             1:02.12,5   18.04,6
 
Modum Friidretsklubb       Furumomila 2005 10km       Lørdag 8. Okt. 2005
                           RESULTATER                      
------------------------------------------------------------------------------
Plass  Nr. N a v n                   L a g                  T i d     Etter
------------------------------------------------------------------------------
Kvinner 40 - 44 år
------------------

4 resultater, 4 påmeldte, 4 startende

Kvinner 45 - 49 år
------------------
   1  0012 Kari Langerud             Hønefoss SK            41.28,2     
   2  0404 Hanne Avdal               Privat                 49.06,4   07.38,2
   3  0014 Turid Veggeland           Gjerpen IF             55.03,4   13.35,2
   4  0509 Anita Sjåvik              IL Tyrving             57.09,7   15.41,5

4 resultater, 6 påmeldte, 6 startende

Kvinner 55 - 59 år
------------------
   1  0296 Marit Larsen              Mjøndalen IF           46.04,6     
   2  0482 Bodil Nordalen            Hydro Oslo BIL         50.03,7   03.59,1
   3  0502 Tone Thorsby              Privat                 53.27,9   07.23,3

3 resultater, 3 påmeldte, 3 startende

Kvinner 60 - 64 år
------------------
   1  0015 Vibjørg Ohren             Ådal IL                48.31,0     

1 resultater, 1 påmeldte, 1 startende

Kvinner 65 - 69 år
------------------
   1  0557 Eva Carlsen               NRK BIL.               50.39,5     

1 resultater, 1 påmeldte, 1 startende

Menn 12 - 16 år
---------------
   1  0327 Andreas Skatvedt          Modum Friidrettsklub   36.01,7     
   2  0023 Ola Matre                 Asker Skiklubb         36.09,1   00.07,4
   3  0021 Morten Urdal Bakke        IL Bevern              36.26,6   00.24,9
   4  0496 Mats Rudin Resaland       Bever'n IL             37.02,0   01.00,3
   5  0022 Nicolai Bergmann          Konnerud IF            37.27,0   01.25,3
   6  0462 Erlend Bjøntegaard        Bever'n IL             37.51,3   01.49,6
   7  0001 Timo Andre Bakken         Modum Friidrettsklub   38.34,5   02.32,8
   8  0019 Karl Erik Overn           Vestre Spone IF        38.34,9   02.33,2
   9  0017 Harri Luchsinger          IL Bevern              38.54,8   02.53,1
  10  0464 Erik Dramdal Borge        Svene IL               43.55,6   07.53,9
  11  0016 Axel Johan Berlin         Eiker OL               45.51,2   09.49,5
  12  0487 Hans-Håkon Wigdel         Simostranda IL         45.59,8   09.58,1
  13  0394 Filip Rukan               KOLBU                  46.05,8   10.04,1
  14  0520 Erlend Langerud           Eiker Kvikk            46.13,0   10.11,3
  15  0025 Vegard Knutsen            Konnerud IF          1:00.30,9   24.29,2
  16  0024 Preben Fuglesteg          Elko B.I.L.          1:04.45,9   28.44,2
 
Modum Friidretsklubb       Furumomila 2005 10km       Lørdag 8. Okt. 2005
                           RESULTATER                      
------------------------------------------------------------------------------
Plass  Nr. N a v n                   L a g                  T i d     Etter
------------------------------------------------------------------------------
Menn 12 - 16 år
---------------

16 resultater, 19 påmeldte, 19 startende

Menn 17 - 29 år
---------------
   1  0299 Urige Buta                Haugesund IL           30.00,8     
   2  0042 Øystein Sylta             Vidar                  30.26,0   00.25,2
   3  0519 Ørjan Lunde               NOSA                   31.10,4   01.09,6
   4  0027 Bjørnar Ustad Kristensen  Sandnes IL             31.15,2   01.14,4
   5  0036 Jon Andre Preststulen     Tjalve                 32.03,8   02.03,0
   6  0040 Per Kristian Nygård       Vestre Spone IF        33.37,9   03.37,1
   7  0345 Tom Andre Kallager        Modum Friidrettsklub   33.38,2   03.37,4
   8  0511 Arne Mjelde Sæther        Lillehammer IF         33.46,3   03.45,5
   9  0026 Andreas Myhre Sjurseth    Konnerud IF            34.18,8   04.18,0
  10  0043 Øyvind Wiger              Modum Friidrettsklub   34.55,8   04.55,0
  11  0039 Nils Harald Vindsvold     Mjøndalen IF           36.42,7   06.41,9
  12  0543 Simen Vatn                Nittedal               36.44,1   06.43,3
  13  0449 Even Eriksrud             Sjåstad/Vestre Lier    37.16,8   07.16,0
  14  0372 Håvard Askeland           Haugesund IL           37.25,5   07.24,7
  15  0497 Vegard Råen               IL Krødsherad          38.25,5   08.24,7
  16  0032 Hans Anton Bjørndalen     Simostranda IL         38.52,9   08.52,1
  17  0529 Karsten Kopland           Modum Friidrettsklub   39.25,6   09.24,8
  18  0542 Stian Hofoss              Nittedal               39.43,2   09.42,4
  19  0448 Ole Thomas Helgesen       Sjåstad/Vestre Lier    41.05,9   11.05,1
  20  0500 Thomas Karlsen            Modum Friidrettsklub   41.27,1   11.26,3
  21  0038 Kjetil Smedberg           Birkebeineren          41.59,7   11.58,9
  22  0033 Håkon Smedberg            Birkebeineren          44.05,4   14.04,6
  23  0322 Jostein Løvsletten        ESSIR                  45.27,1   15.26,3
  24  0426 Lars Christian Langegaard Geithus IL             45.52,0   15.51,2
  25  0029 David Reuterdal           Hassel BIL             46.36,5   16.35,7
  26  0534 Vegard Kjølstad           MOS                    46.53,8   16.53,0
  27  0366 Joachim Løvf              Privat                 48.24,7   18.23,9
  28  0034 Ivo Toneff                Hassel BIL             52.51,4   22.50,6
  29  0485 Øyvind Nystad             Privat                 53.04,0   23.03,2
  30  0030 Espen Thon                Privat                 54.30,4   24.29,6

30 resultater, 36 påmeldte, 36 startende

Menn 30 - 34 år
---------------
   1  0048 Henrik Grøseth            IK Rindals-Troll       30.53,6     
   2  0301 Terje Aggvin              Gjesdal                31.35,0   00.41,4
   3  0056 Øystein Mørk              Privat                 33.49,1   02.55,5
   4  0480 Tarjei Sundnes            Privat                 34.03,1   03.09,5
   5  0525 David Løver               Modum O-lag            36.22,8   05.29,2
   6  0053 Trond Cato Martinsen      Flytoget               38.02,4   07.08,8
   7  0505 Mons Mjelde Sæther        Land FIK               38.16,0   07.22,4
   8  0046 David Correia             Oslo Diamantene        41.13,0   10.19,4
   9  0049 Morten Parthaugen         Torpa Ski              42.55,8   12.02,2
  10  0044 Bjørn Bottolfs            SKV Banak              43.13,3   12.19,7
  11  0047 Frode Mikkelsen           Hassel BIL             46.52,7   15.59,1
  12  0054 Viggo Spone               Økonomihuset BIL       46.58,9   16.05,3
 
Modum Friidretsklubb       Furumomila 2005 10km       Lørdag 8. Okt. 2005
                           RESULTATER                      
------------------------------------------------------------------------------
Plass  Nr. N a v n                   L a g                  T i d     Etter
------------------------------------------------------------------------------
Menn 30 - 34 år
---------------
  13  0051 Svend Henning Møller      Giljoteam              47.15,1   16.21,5
  14  0045 Bjørn Even Stabæk         Privat                 48.11,0   17.17,4
  15  0055 Øystein Kapstad           Aker Kværner           48.45,5   17.51,9

15 resultater, 17 påmeldte, 17 startende

Menn 35 - 39 år
---------------
   1  0066 Svein Inge Buhaug         Vidar                  31.01,5     
   2  0495 Knut Aalien               Ringerike FIK          32.30,5   01.29,0
   3  0303 Tore Bye                  Modum Friidrettsklub   33.01,5   02.00,0
   4  0061 Knut Lium                 Land FIK               34.20,5   03.19,0
   5  0406 Arne Sørvang              Privat                 36.25,7   05.24,2
   6  0531 Sverre Holt               Telenor                38.12,6   07.11,1
   7  0062 Per Erik Larsen           Sandefjord Kommune B   39.17,9   08.16,4
   8  0064 Roger Martinsen           Åmot IF                39.54,9   08.53,4
   9  0063 Pål Stenbro               Modum Friidrettsklub   40.44,0   09.42,5
  10  0447 Kjell Anlilledal          Hytteplan AS           41.20,9   10.19,4
  11  0295 Sjur Glemjen              Privat                 42.36,9   11.35,4
  12  0506 Geir Pedersen             Privat                 43.08,7   12.07,2
  13  0555 Knut Sundberg             Privat                 43.14,4   12.12,9
  14  0548 Bjørn Johannesen          DRØ                    44.11,3   13.09,8
  15  0365 Jørn Nielsen              A-TEK                  44.20,6   13.19,1
  16  0465 Tom Pedersen              I.F. Tyristubben       47.02,5   16.01,0
  17  0059 Henry Thoresen            Moster IL              48.38,9   17.37,4
  18  0067 Trond Rønningen           Privat                 50.35,1   19.33,6
  19  0518 Gunnar Haugerud           SPAR1                  53.43,1   22.41,6
  20  0476 Thomas Mathiesen          Privat                 56.49,1   25.47,6
  21  0489 Ole Anders Pedersen       Privat               1:04.44,3   33.42,8

21 resultater, 25 påmeldte, 25 startende

Menn 40 - 44 år
---------------
   1  0075 Jan Indsetviken           Vestre Spone IF        37.55,7     
   2  0076 Kjell Åby                 Eiker Ck               38.45,4   00.49,7
   3  0368 Ulf Dahl                  Modum Friidrettsklub   39.49,4   01.53,7
   4  0538 Pål Andreassen            Hytteplan AS           39.52,6   01.56,9
   5  0078 Petter Gunnulfsen         Team Arnesen           40.14,1   02.18,4
   6  0070 Bjarne Johansen           Vestre Spone IF        40.16,4   02.20,7
   7  0379 Magne Flågan              Kongsberg O-lag        40.17,2   02.21,5
   8  0547 Ove Kristoffersen         SPENKO                 40.25,9   02.30,2
   9  0536 Sibda Togba               Hytteplan AS           40.41,1   02.45,4
  10  0546 Trond Bråten              RINSEP                 41.15,1   03.19,4
  11  0072 Frank Hansen              DBK                    42.03,8   04.08,1
  12  0083 Tore Nordmyren            Elko B.I.L.            44.15,0   06.19,3
  13  0385 Åge Svartdal              SEL                    44.24,2   06.28,5
  14  0081 Svein Syversen            Privat                 45.58,8   08.03,1
  15  0068 Alfred Røyksund           Skiptvet IL            47.00,3   09.04,6
  16  0080 Rolf Arne Bekka           IL Krødsherad          47.19,4   09.23,7
  17  0077 Olav Elstad               Privat                 47.29,6   09.33,9
  18  0554 Gunnar Skatvedt           Modum Friidrettsklub   48.43,0   10.47,3
 
Modum Friidretsklubb       Furumomila 2005 10km       Lørdag 8. Okt. 2005
                           RESULTATER                      
------------------------------------------------------------------------------
Plass  Nr. N a v n                   L a g                  T i d     Etter
------------------------------------------------------------------------------
Menn 40 - 44 år
---------------
  19  0486 Ingar Wigdel              Vestre Spone IF        55.06,5   17.10,8
  20  0074 Georg Kayser              Blå Kors Fritid        55.33,2   17.37,5
  21  0550 Helge Kallager            Privat                 58.54,6   20.58,9
  22  0069 Arne Fuglesteg            Elko B.I.L.          1:04.48,3   26.52,6

22 resultater, 26 påmeldte, 26 startende

Menn 45 - 49 år
---------------
   1  0086 Nils Bjerke               Bil-Price Hønefoss     34.43,0     
   2  0463 Torbjørn Dahl             Follum                 36.59,5   02.16,5
   3  0528 Frank Jensen              Privat                 38.03,6   03.20,6
   4  0084 Arne Erik Håkonsen        N. Buskerud Politi     38.27,4   03.44,4
   5  0087 Ola Indergaard            Konnerud IF            38.28,0   03.45,0
   6  0085 Even Knutsen              Konnerud IF            38.55,5   04.12,5
   7  0537 Øystein Ringnes           Hytteplan AS           39.12,0   04.29,0
   8  0089 Vidar Ellefsen            Promitek BIL           39.28,6   04.45,6
   9  0088 Sverre Kristian Bjølgerud Modum Friidrettsklub   39.39,0   04.56,0
  10  0503 Dag Espeland              Jutul                  40.27,7   05.44,7
  11  0508 Jens Kr Kopland           Modum Friidrettsklub   40.35,4   05.52,4
  12  0483 Jon Larsen                Privat                 40.52,0   06.09,0
  13  0388 Leif Eriksson             Modum O-lag            41.44,0   07.01,0
  14  0467 Tore Stensrud             Privat                 41.51,8   07.08,8
  15  0533 Jens-Gunnar Heggestad     Vestfossen             44.16,4   09.33,4
  16  0499 Bjørn Kvernhaug           HTSBIL                 44.49,9   10.06,9
  17  0090 Øystein Sjurseth          Konnerud IF            45.23,7   10.40,7
  18  0553 Tore Trønnes              Norema                 46.03,7   11.20,7
  19  0504 Einar Lerbrekken          Privat                 48.05,1   13.22,1
  20  0492 Øyvind Bendixen           IF Sturla              48.11,5   13.28,5
  21  0393 Per Arne Bugodt           Privat                 50.27,3   15.44,3
  22  0535 Tore Kristiansen          Privat                 50.44,9   16.01,9
  23  0523 Hans Erik Lien            Bakke IF               51.51,3   17.08,3
  24  0395 Martin Rukan              Privat                 59.53,3   25.10,3

24 resultater, 24 påmeldte, 24 startende

Menn 50 - 54 år
---------------
   1  0478 Finn Erhard Johannesen    OSI                    37.17,6     
   2  0091 Arne Skretteberg          Modum Friidrettsklub   38.35,3   01.17,7
   3  0481 Isak M.Hætta              Vidar                  40.18,5   03.00,9
   4  0328 Ole Kr. Moen              Modum Friidrettsklub   41.30,2   04.12,6
   5  0094 Ronolv Stegane            Sigdal FIK             41.48,3   04.30,7
   6  0517 Arne Bjørndalen           Privat                 43.50,2   06.32,6
   7  0516 Gunnar Kleven             BO                     44.14,3   06.56,7
   8  0093 Karl Jelstad              Vestre Spone IF        44.25,3   07.07,7
   9  0544 Alf Morka                 Modum Friidrettsklub   45.20,0   08.02,4
  10  0092 Halvard Haugen            Modum Friidrettsklub   47.35,7   10.18,1
  11  0521 Karl A. Langerud          Eiker Kvikk            48.04,2   10.46,6
  12  0530 Einar Einarsen            Stenqvist idrett       48.45,1   11.27,5
  13  0515 Nils Erik Jacobsen        Nesbygda               48.54,7   11.37,1
  14  0524 Arne Moe                  Torda BIL              48.58,4   11.40,8
 
Modum Friidretsklubb       Furumomila 2005 10km       Lørdag 8. Okt. 2005
                           RESULTATER                      
------------------------------------------------------------------------------
Plass  Nr. N a v n                   L a g                  T i d     Etter
------------------------------------------------------------------------------
Menn 50 - 54 år
---------------
  15  0522 Jørn Bottolfs             KNÆRT                  50.03,2   12.45,6
  16  0510 Per Åge Nilsen            Westad Industri AS     53.01,3   15.43,7
  17  0491 Stig O Sorthe             Privat                 53.20,1   16.02,5
  18  0420 Johnny Bergh              Privat               1:00.24,6   23.07,0

18 resultater, 19 påmeldte, 19 startende

Menn 55 - 59 år
---------------
   1  0347 Agnar Skutbergsveen       VEL                    40.26,3     
   2  0096 Dag Ericsrud              IL BUL                 40.58,1   00.31,8
   3  0298 Jan Sigurd Ingebrigtsen   Birkebeineren          43.44,6   03.18,3
   4  0097 Magne Harald Kvikstad     Reinsvoll IF           44.16,8   03.50,5
   5  0098 Murat Sertkaya            Lyche BIL              44.24,9   03.58,6
   6  0541 Børre A Johansen          Hydro Oslo BIL         47.40,9   07.14,6
   7  0474 Steinar Christiansen      Strømsgodset           48.00,1   07.33,8
   8  0552 Rolf Justad               IF Hellas              48.47,0   08.20,7
   9  0466 Ingar Nilsen              Stenqvist idrett       49.02,0   08.35,7
  10  0099 Per Warsla                NSIF                   52.52,1   12.25,8
  11  0376 Ernst Åge Johnsen         SAUR                   53.21,0   12.54,7
  12  0095 Arne Kr. Røren            Eiker Kvikk            54.01,2   13.34,9
  13  0490 Svein Haare               Privat                 56.00,9   15.34,6
  14  0412 Tor Stian Holte           Modum Friidrettsklub   59.21,4   18.55,1

14 resultater, 14 påmeldte, 14 startende

Menn 60 - 64 år
---------------
   1  0102 Johan Filseth             Bærum Kommune          43.42,8     
   2  0101 Jan Følid                 Privat                 47.39,0   03.56,2
   3  0526 Rolf Nybakk               Nesbyen IL             48.26,2   04.43,4
   4  0100 Finn H Bakken             Nordic Paper Geithus   50.17,8   06.35,0
   5  0507 Sigmund Presterud         Modum O-lag            54.56,0   11.13,2
   6  0551 Asbjørn Lind              Åmot IF                55.46,8   12.04,0

6 resultater, 6 påmeldte, 6 startende

Menn 65 - 69 år
---------------
   1  0103 Christian Børs Lind       Røa IL                 42.42,9     
   2  0451 Elling Frøvoll            IF Sturla              44.44,4   02.01,5
   3  0513 Anders Aarø               Høvik jogg             46.00,6   03.17,7

3 resultater, 4 påmeldte, 4 startende

Menn 70 - 74 år
---------------
   1  0540 Frode Høivik              Privat                 52.30,6     

1 resultater, 2 påmeldte, 2 startende


AXESS DATA AS Lørdag 8. Okt. 2005 15:35.14