Modum Friidrettsklubb      Furumomila  10km           Lørdag 12. Okt. 2002
                           RESULTATER                      
------------------------------------------------------------------------------
Plass  Nr. N a v n                   L a g                  T i d     Etter
------------------------------------------------------------------------------
Kvinner 17 - 29 År
------------------
   1  0168 Helene Melbø              GAUSD                  38.36,5     
   2  0128 Kristin Kopland           Modum Sparebank        41.49,7   03.13,2
   3  0566 Anne Kari Vikingstad      GULAR                  42.59,7   04.23,2
   4  0584 Birthe Helen Smedsrud     Eiker Kvikk            43.43,3   05.06,8
   5  0003 Marianne Kolsrud          Modum Friidrettsklub   44.03,1   05.26,6
   6  0588 Gro Skretteberg           Modum Bads Nervesana   49.03,9   10.27,4
   7  0421 Trude Aalien              Sigdal FIK             51.04,8   12.28,3

7 resultater, 9 pÅmeldte, 9 startende

Kvinner 30 - 34 År
------------------
   1  0151 Sofie Van Der Vlist       SPITEN                 38.52,1     
   2  0350 Hanne Liland              BT                     42.53,1   04.01,0
   3  0380 Maj Britt Evju Aalien     Sigdal FIK             47.33,5   08.41,4
   4  0152 Elisabeth Van Riessen     SPITEN                 48.27,5   09.35,4
   5  0165 Katarina Brandt           Hytteplan AS           50.11,4   11.19,3
   6  0004 Lill-Kristin Enger        Nordic Paper Geithus   50.41,6   11.49,5

6 resultater, 6 pÅmeldte, 6 startende

Kvinner 35 - 39 År
------------------
   1  0190 Hanne Cecilie Bolstad     ROYAL                  40.28,0     
   2  0523 Sidsel S. Mohn            BK                     40.43,5   00.15,5
   3  0559 Wenche Nyhus              IL Krødsherad          50.36,7   10.08,7
   4  0393 Cathy Sullivan            Modum Bads Nervesana   53.19,4   12.51,4
   5  0125 Tove B. Jelstad           Modum Sparebank        54.17,8   13.49,8
   6  0599 Hege Navrud               I.F. Tyristubben       54.48,0   14.20,0
   7  0005 Ellen Wold                DNL                    57.16,3   16.48,3
   8  0445 Kristi Skinnes            Privat                 58.00,0   17.32,0
   9  0573 Tone Lagerquist           Privat                 58.26,7   17.58,7
  10  0558 Elisabeth Siri Glesne     IL Krødsherad          59.32,9   19.04,9

10 resultater, 10 pÅmeldte, 10 startende

Kvinner 40 - 44 År
------------------
   1  0007 Synøve Brox               Eiker Kvikk            38.51,6     
   2  0467 Liv Høgli Andersen        Birkebeineren          42.48,8   03.57,2
   3  0432 Gry M. Jakobsen           DBK                    48.55,4   10.03,8
   4  0006 Solveig Hofvind           Krill                  50.07,8   11.16,2
   5  0059 Live BÅsen Eriksen        Modum Friidrettsklub   53.30,0   14.38,4
   6  0164 Kjersti Hovland           Hytteplan AS           54.08,9   15.17,3
   7  0178 Herborg Slaatten          I.F. Tyristubben       54.47,7   15.56,1

7 resultater, 7 pÅmeldte, 7 startende

Kvinner 45 - 49 År
------------------
   1  0010 Liv Østberg               Aron Skiklubb          50.32,8     
   2  0008 Kari Zimmer               DNL                  1:03.11,3   12.38,5
 
Modum Friidrettsklubb      Furumomila  10km           Lørdag 12. Okt. 2002
                           RESULTATER                      
------------------------------------------------------------------------------
Plass  Nr. N a v n                   L a g                  T i d     Etter
------------------------------------------------------------------------------
Kvinner 45 - 49 År
------------------

2 resultater, 3 pÅmeldte, 3 startende

Kvinner 50 - 54 År
------------------
   1  0355 Undis Nødset              Veritas                45.50,7     
   2  0011 Torunn B. Nilsen          Spiridon               52.27,5   06.36,8
   3  0580 Grethe Olsen              Birkebeineren          52.53,2   07.02,5
   4  0198 Tove Alm                  UIOBIL                 53.08,8   07.18,1

4 resultater, 4 pÅmeldte, 4 startende

Kvinner 55 - 59 År
------------------
   1  0385 Marit Larsen              IF Sturla              45.52,5     
   2  0354 Unni Venke Holm           Privat                 58.02,6   12.10,1

2 resultater, 3 pÅmeldte, 3 startende

Kvinner 60 - 64 År
------------------
   1  0397 Eva Carlsen               NRK BIL.               48.40,7     

1 resultater, 1 pÅmeldte, 1 startende

Menn 12 - 16 År
---------------
   1  0015 Sondre Eriksen            Modum Friidrettsklub   38.35,7     
   2  0106 Erlend Tandberg           IL Bevern              39.41,0   01.05,3
   3  0356 Karsten Kopland           Modum Friidrettsklub   40.51,2   02.15,5
   4  0013 Amund Andreas Hoffart     Modum Friidrettsklub   40.56,1   02.20,4
   5  0016 Stian Hovland             Mjøndalen IF           43.41,5   05.05,8
   6  0014 Eivind Resser             Kongsberg O-lag        44.14,8   05.39,1
   7  0126 Stian S. Jelstad          Modum Sparebank        44.56,8   06.21,1
   8  0586 Andreas Haug              Vikersund IF           46.57,5   08.21,8
   9  0183 Ola Stuveseth             BJ                     59.54,1   21.18,4

9 resultater, 11 pÅmeldte, 11 startende

Menn 17 - 29 År
---------------
   1  0018 Endre Evensen             Tjalve                 31.02,5     
   2  0022 Henrik Sandstad           Vidar                  31.08,8   00.06,3
   3  0024 Kenneth Svendsen          IF Sturla              31.23,6   00.21,1
   4  0023 Jon Andre Preststulen     IL i BUL, Oslo         32.12,6   01.10,1
   5  0025 Kjetil Hals               Haugesund IL           33.23,6   02.21,1
   6  0561 Gjermund Sørstad          IF Sturla              33.30,9   02.28,4
   7  0132 Børre Næss                Efteløt                34.17,1   03.14,6
   8  0564 Åsmund Morgestad          Reneng                 34.29,1   03.26,6
   9  0021 Henning Dybendal          Bakke IF               34.32,7   03.30,2
  10  0388 Roy Arne Tollefsen        Kongsberg IF           34.47,6   03.45,1
  11  0030 Stig Vervik Ellingsen     IL Tyrving             35.07,0   04.04,5
 
Modum Friidrettsklubb      Furumomila  10km           Lørdag 12. Okt. 2002
                           RESULTATER                      
------------------------------------------------------------------------------
Plass  Nr. N a v n                   L a g                  T i d     Etter
------------------------------------------------------------------------------
Menn 17 - 29 År
---------------
  12  0189 Arne Mjelde Sæther        LILR                   35.07,5   04.05,0
  13  0121 Erik Molenaar             Modum Friidrettsklub   35.25,9   04.23,4
  14  0120 David Løver               Modum Friidrettsklub   35.48,2   04.45,7
  15  0508 Tom Andre Kallager        Modum Friidrettsklub   35.54,3   04.51,8
  16  0197 Åsmund S. Nilsen          IL Bevern              36.07,1   05.04,6
  17  0026 Kristian Lorentz Gautesen IL i BUL, Oslo         37.48,2   06.45,7
  18  0131 Jens Aksel Nilsen         Modum Friidrettsklub   37.55,0   06.52,5
  19  0028 Per Øyvind Mythe          Hemsedal IL            38.11,1   07.08,6
  20  0031 Trond Cato Martinsen      Modum O-lag            38.25,1   07.22,6
  21  0029 Sondre Ulsaker            Hemsedal IL            38.26,9   07.24,4
  22  0032 Øyvind Mahnussen          Ros                    39.30,0   08.27,5
  23  0019 Hans Anton Bjørndalen     Simostranda IL         39.53,8   08.51,3
  24  0412 Bjørn Olav Lunde          Modum Bad              40.00,1   08.57,6
  25  0119 Morten Brunes             Modum Friidrettsklub   40.34,8   09.32,3
  26  0475 Bjørn Heiland             SJOB                   41.43,3   10.40,8
  27  0600 Andre Berger              Slemmestad IF          41.53,9   10.51,4
  28  0332 Wiggo Skretteberg         Modum Friidrettsklub   41.57,3   10.54,8
  29  0194 Kenneth Skretteberg       Privat                 42.42,1   11.39,6
  30  0175 Anders Bjerregaard        IL Krødsherad          43.33,2   12.30,7
  31  0110 Espen Magnussen           Hassel BIL             46.03,7   15.01,2
  32  0387 Alexander Moberg          Modum Bads Nervesana   46.04,6   15.02,1
  33  0027 Per Ragnar Tuftin         Søndre Røsby           49.00,1   17.57,6
  34  0575 Martin Evanger            Privat                 52.14,8   21.12,3
  35  0576 Torstein Sanda            Privat                 53.18,3   22.15,8
  36  0193 Trygve Hansen             SAMBOC                 58.43,5   27.41,0
  37  0553 Per Bjørnar Gundersen     KAMD                 1:00.29,5   29.27,0
  38  0554 Kristian Bjølgerud        KAMD                 1:00.29,9   29.27,4
  39  0399 Anders Aasterud           Privat               1:02.59,0   31.56,5
  40  0406 Christian Ellefsrud       Privat               1:02.59,6   31.57,1

40 resultater, 43 pÅmeldte, 43 startende

Menn 30 - 34 År
---------------
   1  0200 Knut Aalien               Ringerike FIK          31.39,1     
   2  0136 Jonny SkÅr                Gjesdal                32.15,8   00.36,7
   3  0187 Knut Lium                 LILR                   35.29,6   03.50,5
   4  0135 Roy Ove Støre             Gjesdal                36.51,6   05.12,5
   5  0035 Per Erik Larsen           Sandefjord Kommune B   38.33,7   06.54,6
   6  0436 Jon Jørgensen             RUKAN                  40.27,5   08.48,4
   7  0438 Tommi Syvajarvi           Privat                 40.55,7   09.16,6
   8  0177 Per Øystein Johannessen   DRABAL                 41.40,3   10.01,2
   9  0116 Ulf Espelid               Bygningsarbeidernes    42.04,3   10.25,2
  10  0036 Sven Grønstad             Nera BIL               42.41,3   11.02,2
  11  0114 Arne Bonsak               Hassel BIL             43.34,1   11.55,0
  12  0582 Geir Pedersen             Privat                 43.38,2   11.59,1
  13  0304 Øyvind Hammer             Privat                 47.02,8   15.23,7
  14  0192 Odd Inge Hellerud         Vestre Spone IF        47.19,1   15.40,0
  15  0417 Tommy Borgersen           Privat                 47.38,7   15.59,6
  16  0326 Arne Hammer               Privat                 48.06,7   16.27,6
  17  0155 Kjell Arve Lillianel      Hytteplan AS           48.45,7   17.06,6
  18  0506 Børre Syversen            Privat                 55.40,2   24.01,1
 
Modum Friidrettsklubb      Furumomila  10km           Lørdag 12. Okt. 2002
                           RESULTATER                      
------------------------------------------------------------------------------
Plass  Nr. N a v n                   L a g                  T i d     Etter
------------------------------------------------------------------------------
Menn 30 - 34 År
---------------

18 resultater, 23 pÅmeldte, 23 startende

Menn 35 - 39 År
---------------
   1  0056 Tore Bye                  Modum Friidrettsklub   31.26,4     
   2  0557 Runar Gilberg             Vidar                  34.12,0   02.45,6
   3  0191 Ole Anderdahl             ELCON                  35.57,2   04.30,8
   4  0122 Roar Bye                  Modum Friidrettsklub   36.23,3   04.56,9
   5  0047 Helge Røstad              IL Tyrving             37.30,5   06.04,1
   6  0057 Geir Bjølgerud            Modum Friidrettsklub   40.15,2   08.48,8
   7  0050 Kjell Aaby                Privat                 40.55,4   09.29,0
   8  0583 Leiv Inge Steig           Birkebeineren          41.05,8   09.39,4
   9  0382 Arve Stamnes              NORC                   41.41,1   10.14,7
  10  0039 Bjarne Johansen           Vestre Spone IF        42.02,8   10.36,4
  11  0595 Nils Thune                Asker Post             42.52,0   11.25,6
  12  0041 Bjørn Steinar Tuftin      Privat                 42.52,7   11.26,3
  13  0075 Per Olav Andersen         Birkebeineren          42.53,9   11.27,5
  14  0045 Hans Kristian Aalien      Sigdal FIK             42.58,0   11.31,6
  15  0038 Arild Bergmann            Modum Friidrettsklub   44.25,3   12.58,9
  16  0569 Terje Hove                7                      44.44,3   13.17,9
  17  0040 Bjørn Johannesen          Drøbak Maratonklubb    44.46,6   13.20,2
  18  0596 Åge Svartdal              Seljord                44.51,6   13.25,2
  19  0104 Svein Syversdal           Privat                 45.07,9   13.41,5
  20  0049 Jostein Gevelt            Birkebeineren          45.28,1   14.01,7
  21  0185 Rolf Arne Brekka          IL Krødsherad          45.39,9   14.13,5
  22  0153 Tor Anders Sandland       Privat                 45.45,4   14.19,0
  23  0188 Steinar Laupet            Privat                 46.09,6   14.43,2
  24  0052 Odd Henning Østereng      Norske Skog Follum     46.27,7   15.01,3
  25  0078 Yngve Hansen              Birkebeineren          46.35,3   15.08,9
  26  0549 Mads Ørjansen             OSRAM                  46.52,8   15.26,4
  27  0043 Erland Evjen              Elko B.I.L.            47.00,3   15.33,9
  28  0124 Øystein Fidjestøl         Modum Sparebank        47.17,6   15.51,2
  29  0055 Stein Erik Thorsen        7 mannsklubben         47.34,4   16.08,0
  30  0109 PÅl Andresen              Hassel BIL             48.29,6   17.03,2
  31  0048 Jostein Frey              Asics Skandinavia AS   48.54,0   17.27,6
  32  0046 Hans Martin Norstrøm      Privat                 49.11,8   17.45,4
  33  0173 Alfred Røyksund           Modum Bad              50.57,5   19.31,1
  34  0054 Rune D. Gomnes            IL Holeværingen        51.26,8   20.00,4
  35  0535 Arne Kristian Bye         Vikersund Service se   51.46,4   20.20,0
  36  0115 Svein E Sørdal            Hassel BIL             59.02,8   27.36,4

36 resultater, 40 pÅmeldte, 40 startende

Menn 40 - 44 År
---------------
   1  0060 Nils Bjerke               Hønefoss Auto          33.41,0     
   2  0184 Ole Kjell Langmyren       GJ                     35.51,8   02.10,8
   3  0108 Ulf Dahl                  Privat                 38.46,3   05.05,3
   4  0465 Trond Andersen            DBK                    38.57,4   05.16,4
   5  0348 Espen Larsen              DITT                   39.36,7   05.55,7
   6  0105 Torgny Stave              Hallingdal FIK         40.07,1   06.26,1
 
Modum Friidrettsklubb      Furumomila  10km           Lørdag 12. Okt. 2002
                           RESULTATER                      
------------------------------------------------------------------------------
Plass  Nr. N a v n                   L a g                  T i d     Etter
------------------------------------------------------------------------------
Menn 40 - 44 År
---------------
   7  0186 Bjørn A Lund              RE                     41.10,6   07.29,6
   8  0064 Tore Stensrud             HUH                    41.16,2   07.35,2
   9  0431 Tom Helgesen              DBK                    41.26,5   07.45,5
  10  0585 Jon A. Haug               VIK                    41.35,2   07.54,2
  11  0133 Bjørnulf Borge            Bjørnulfs Engros       41.38,6   07.57,6
  12  0176 Ketil Brenne              Vikersund IF           41.46,0   08.05,0
  13  0170 Terje Larsson             EIKER                  41.51,3   08.10,3
  14  0389 Rune Klukstad             Ringerike Sykehus      42.05,8   08.24,8
  15  0063 Tore Nordmyren            Elko B.I.L.            42.34,7   08.53,7
  16  0160 Erik Løvstakken           Hytteplan AS           44.49,0   11.08,0
  17  0166 HÅkon Bergly              Hytteplan AS           44.58,4   11.17,4
  18  0551 Hans Ivar Steen           Modum Bads Nervesana   45.10,5   11.29,5
  19  0174 Rolf Tore Westby          YTTER                  45.29,9   11.48,9
  20  0546 Øyvind Rø                 Modum Bads Nervesana   47.19,8   13.38,8
  21  0123 Ole Gunnar Fidjestøl      Modum Sparebank        47.30,9   13.49,9
  22  0158 Jon Anders Kvisgaard      Hytteplan AS           47.42,8   14.01,8
  23  0156 Einar Nordengen           Hytteplan AS           48.02,0   14.21,0
  24  0181 Roar Lobben               BJØMYH                 49.00,7   15.19,7
  25  0394 Johan Dahl                Modum Bad              49.40,7   15.59,7
  26  0061 Olav Lehne                IL Holeværingen        51.00,3   17.19,3
  27  0483 Ingar Wigdel              Vestre Spone IF        51.02,0   17.21,0
  28  0442 Arne Sandholm             Privat                 52.07,9   18.26,9
  29  0172 Olav Elvestad             Modum Bad              57.31,1   23.50,1
  30  0182 Olav Stuveseth            BJ                     59.54,4   26.13,4
  31  0161 Trond Roa                 Hytteplan AS         1:05.26,9   31.45,9

31 resultater, 33 pÅmeldte, 33 startende

Menn 45 - 49 År
---------------
   1  0077 Roger Gjøvaag             Birkebeineren          36.52,7     
   2  0066 Arne Skretteberg          Modum Friidrettsklub   38.07,0   01.14,3
   3  0065 Arne Erik HÅkonsen        Ringerike Politis I.   38.58,4   02.05,7
   4  0074 Knut Olav Schou           SBK Drafn              39.09,2   02.16,5
   5  0071 Hans Christian Kruse      Elko B.I.L.            39.53,0   03.00,3
   6  0587 Herbjørn Smette           Bromma IL              41.22,1   04.29,4
   7  0162 Arild BrÅdalen            Hytteplan AS           42.05,2   05.12,5
   8  0195 Odd Mythe                 Hemsedal IL            42.32,3   05.39,6
   9  0502 Lars Erik Bjørge          Privat                 42.53,5   06.00,8
  10  0072 Karl Jelstad              Vestre Spone IF        43.21,5   06.28,8
  11  0073 Ketil Rypdal              Norske Skog Follum     44.00,5   07.07,8
  12  0390 Egil Brandbu              LIER E                 44.29,6   07.36,9
  13  0571 Per Lund                  ENERGS                 44.55,9   08.03,2
  14  0068 Erik Grøtterud            Elko B.I.L.            44.57,2   08.04,5
  15  0594 Vidar Ekstrøm             Asker Post             45.18,7   08.26,0
  16  0180 Egil H. Tyse              BJ                     45.31,4   08.38,7
  17  0425 Arne Bjørndalen           BETEK                  45.57,1   09.04,4
  18  0568 Svein Lund                Privat                 46.10,1   09.17,4
  19  0076 Per Åge Nilsen            Westad Industri AS     46.29,6   09.36,9
  20  0107 Halvor Tandberg           IL Bevern              47.05,6   10.12,9
  21  0589 Ove Sandberg              VEL                    47.37,6   10.44,9
  22  0577 Roar Øhren                Vikersund IF           47.47,4   10.54,7
 
Modum Friidrettsklubb      Furumomila  10km           Lørdag 12. Okt. 2002
                           RESULTATER                      
------------------------------------------------------------------------------
Plass  Nr. N a v n                   L a g                  T i d     Etter
------------------------------------------------------------------------------
Menn 45 - 49 År
---------------
  23  0102 Ingar Aasterud            Nettbuss A/S           47.57,0   11.04,3
  24  0159 Odd Birger Martinsen      Svene IL               48.03,1   11.10,4
  25  0179 Even Fyrileiv             BJØMYH                 48.24,6   11.31,9
  26  0157 Morten Garaar             Svene IL               48.46,9   11.54,2
  27  0593 Christoffer Kroken        Nedre Sigdal           48.49,5   11.56,8
  28  0302 Knut Karlsen              Stranden IL            49.46,9   12.54,2
  29  0070 Halvard Haugen            Modum Friidrettsklub   49.56,8   13.04,1
  30  0067 Audun Eriksen             Westad Industri AS     56.02,3   19.09,6

30 resultater, 34 pÅmeldte, 34 startende

Menn 50 - 54 År
---------------
   1  0087 Johnny Løvstad            LØKAM                  38.05,5     
   2  0579 Øystein Olsen             Birkebeineren          40.46,0   02.40,5
   3  0085 Jems Andersen             IF Sturla              41.36,4   03.30,9
   4  0082 Dag Erichsrud             IL i BUL, Oslo         41.47,4   03.41,9
   5  0080 Axel Slettebøe            IL Tyrving             43.16,9   05.11,4
   6  0090 Runar Østenengen          NORKA                  43.30,3   05.24,8
   7  0199 Børre Halvorsen           Privat                 43.53,3   05.47,8
   8  0083 Fred Harald Nilssen       Spiridon               44.01,0   05.55,5
   9  0089 Ole Kristian Hansen       Spiridon               44.35,1   06.29,6
  10  0134 Ottar Dørum               Bjørnulfs Engros       44.42,5   06.37,0
  11  0092 Terje Andersen            Modum Friidrettsklub   45.00,1   06.54,6
  12  0088 Jørn Bottolfs             Privat                 46.04,2   07.58,7
  13  0091 Svein Simonsen            Privat                 47.04,3   08.58,8
  14  0079 Arild Fikerud             HUH                    47.21,2   09.15,7
  15  0578 Steinar Christiansen      SIF                    47.35,3   09.29,8
  16  0084 Gudmund Bakke             Spiridon               48.14,4   10.08,9
  17  0398 Tore Hængsle              Vestre Spone IF        48.30,4   10.24,9
  18  0499 Einar Einarsen            Stenqvist idrett       48.33,3   10.27,8
  19  0081 Christian Grønsleth       Spiridon               48.53,0   10.47,5
  20  0384 Lindy Maagaard            Privat                 49.42,7   11.37,2
  21  0592 Knut Bye                  Nedre Sigdal           51.10,2   13.04,7
  22  0598 Kjell Arne Johansen       EKNES                  52.01,4   13.55,9
  23  0353 Geir Theodorsen           BERGEN                 54.26,3   16.20,8
  24  0574 Knut Evanger              Privat                 54.37,5   16.32,0
  25  0086 Johnny Berg               Privat               1:00.01,4   21.55,9

25 resultater, 25 pÅmeldte, 25 startende

Menn 55 - 59 År
---------------
   1  0094 Finn H. Bakken            Nordic Paper Geithus   44.16,4     
   2  0095 Ingar Nilsen              Stenqvist idrett       45.51,3   01.34,9
   3  0444 Jan Følid                 Stenqvist idrett       46.13,9   01.57,5
   4  0093 Botolf Myrvold            Elko B.I.L.            48.51,6   04.35,2
   5  0099 Wermund Skyllingstad      Buskerud Skole         52.00,1   07.43,7
   6  0196 Idar Wik                  RØEIEN                 54.00,0   09.43,6
   7  0098 Tor Stian Holte           Modum Friidrettsklub   54.45,8   10.29,4
 
Modum Friidrettsklubb      Furumomila  10km           Lørdag 12. Okt. 2002
                           RESULTATER                      
------------------------------------------------------------------------------
Plass  Nr. N a v n                   L a g                  T i d     Etter
------------------------------------------------------------------------------
Menn 55 - 59 År
---------------

7 resultater, 9 pÅmeldte, 9 startende

Menn 60 - 64 År
---------------
   1  0422 Helge Brekke              AKS77                  39.32,1     
   2  0100 Ingebrigt Rygg            Ringerike FIK          41.55,2   02.23,1
   3  0386 Jean Barel                Elko B.I.L.            42.49,9   03.17,8
   4  0530 Arne Stein Rugland        Eggeddal IL            47.07,9   07.35,8
   5  0543 Ola Jacob NybrÅten        Valdres tele           47.22,1   07.50,0
   6  0597 Tore Hovland              EKNES                  51.01,2   11.29,1
   7  0567 Odd Sjursen               Privat                 53.05,8   13.33,7
   8  0562 Gudmund Sørstad           NCC                    58.01,3   18.29,2

8 resultater, 8 pÅmeldte, 8 startende

Menn 65 - 69 År
---------------
   1  0169 Frode Høyvik              Norges Kooperative L   48.02,6     
   2  0101 Johs. Johannesen          Drøbak Maratonklubb    48.46,2   00.43,6

2 resultater, 2 pÅmeldte, 2 startende

Menn 70 - 74 År
---------------
   1  0518 Harry Lillemoen           Bergkameratene         48.37,8     
   2  0150 Knut Eriksen              Stasjonskam-NSB        52.18,3   03.40,5

2 resultater, 2 pÅmeldte, 2 startende


AXESS DATA AS Lørdag 12. Okt. 2002 15:16.07