Her er resultatene for 10 km 2001

Modum Friidrettsklubb      Furumomila 2001  10 Km     Lørdag 13. Okt. 2001
                           RESULTATER                      
------------------------------------------------------------------------------
Plass   Nr. N a v n                   L a g                 T i d     Etter
------------------------------------------------------------------------------

Kvinner 17 - 29 År
------------------
   1   0108 Gunhild Halle Haugen      Runar                 33.55,0
   2   0004 Helene Melbø              Gausdal IL            37.05,6   03.10,6
   3   0007 Marianne Andersen         Ntnui                 38.39,1   04.44,1
   4   0008 Marit Kristine Smedsrud   Eiker Kvikk           38.54,4   04.59,4
   5   0001 Birgit Økern Jensen       IL Tyrving            40.43,7   06.48,7
   6   0006 Line Nybakken             ås IL                 42.57,9   09.02,9
   7   0578 Hanne Bjercke             RC BIL                43.54,0   09.59,0
   8   0599 Cristine Mathiesen        RINGKL                45.42,3   11.47,3
   9   0109 Marianne Kolsrud          Privat                46.44,4   12.49,4
  10   0003 Hege Bang                 Veritas               48.27,7   14.32,7
  11   0566 Solbjørg Haug             Privat                49.02,0   15.07,0
  12   0002 Hanne Mai Mathisen        Interoptik Weggerse   49.24,8   15.29,8
  13   0009 Trude Aalien              Sigdal FIK            49.51,3   15.56,3

Kvinner 30 - 34 År
------------------
   1   0585 Siri Størmer              Tjalve                36.50,4
   2   0443 May Britt Evju Aalien     Sigdal FIK            45.18,0   08.27,6
   3   0551 Aud Jorunn Hagesveen      Gausdal IL            49.00,6   12.10,2
   4   0553 Lise Kristin Wøien        Privat                56.56,9   20.06,5
   5   0445 Tone Lagerqvist           Privat                57.31,2   20.40,8

Kvinner 35 - 39 År
------------------
   1   0528 Hilde Gjessing            ROYAL                 41.39,2
   2   0011 Sidsel Skjæggestad Mohn   BK Ski                41.46,5   00.07,3
   3   0012 Tove B. Jelstad           Modum Sparebank       49.26,0   07.46,8
   4   0013 Wenche Backe              V.I.F                 49.45,6   08.06,4
   5   0462 Lise Asbjørnhus           Privat                50.01,3   08.22,1
   6   0135 Cathy Sullivan            Modum Bad             57.59,8   16.20,6
   7   0010 Heidi Borgersen           Lørenskog Alpin       58.12,1   16.32,9

Kvinner 40 - 44 År
------------------
   1   0014 Beate Ingebrigtsen        Privat                55.30,4
   2   0134 Tone Skjerven             Modum Bad             58.07,2   02.36,8
   3   0570 Liv Evje                  MIDTNT              1:00.33,6   05.03,2

Kvinner 45 - 49 År
------------------
   1   0017 Undis Nødset              Veritas               45.43,8
   2   0113 Mary Fuhre                Modum Friidrettsklu   48.13,6   02.29,8
   3   0016 Bente Tandberg            Privat                49.52,9   04.09,1

Kvinner 50 - 54 År
------------------
   1   0439 Kari Bye                  FREIA                 53.09,4
   2   0132 Inger Johanne Skard       Modum Bad             57.00,1   03.50,7
   3   0018 Rigmor Svendsen           3218 Sandefjord     1:00.21,1   07.11,7
 Modum Friidrettsklubb      Furumomila 2001  10 Km     Lørdag 13. Okt. 2001
                           RESULTATER                      
------------------------------------------------------------------------------
Plass   Nr. N a v n                   L a g                 T i d     Etter
------------------------------------------------------------------------------

Kvinner 55 - 59 År
------------------
   1   0591 Vilbjørg Ohren            ådal IL               49.02,8

Kvinner 60 - 64 År
------------------
   1   0604 Eva Carlsen               NRK BIL.              48.55,4
   2   0019 Gerd Johansen             FlÅ IL                53.33,5   04.38,1

Menn 12 - 16 År
---------------
   1   0022 Jonas Nielsen             Lørenskog             35.48,9
   2   0025 åsmund Hobbelstad         Kongsberg IL          39.21,1   03.32,2
   3   0543 Tore Dyrhaug Mo           ØSTM                  40.10,2   04.21,3
   4   0020 Anders Bjerregaard        IL Krødsherad         44.15,8   08.26,9
   5   0021 Anders Rove Bentsen       IL Krødsherad         44.16,4   08.27,5
   6   0024 Øivind Bjerkseth          Dikemark IF           44.54,3   09.05,4
   7   0571 Gunnar Evje               MCK                   47.18,3   11.29,4

Menn 17 - 29 År
---------------
   1   0099 Ingemund Askeland         Haugesund IL          30.59,7
   2   0031 Geir Eklund               Eiker Kvikk           32.15,4   01.15,7
   3   0103 Trond Idland              Gjesdal               33.10,5   02.10,8
   4   0046 Roy-Arne Tollefsen        Kongsberg IF          34.01,1   03.01,4
   5   0584 Thomas A. Kjerstad        RUSTAD                35.01,0   04.01,3
   6   0034 Henning Dybendal          Bakke IF              35.13,3   04.13,6
   7   0042 Marius Wikstrøm           ås IL                 35.29,9   04.30,2
   8   0043 Novai Gyorgy              szvse Ungarn          36.05,0   05.05,3
   9   0033 Hans Christian Skogholt   Ntnui                 36.12,0   05.12,3
  10   0028 David Løver               Modum O-lag           36.19,1   05.19,4
  11   0494 Borainto Tafese Sabah     åS                    36.20,2   05.20,5
  12   0039 Kristian Torgersen        IL Krødsherad         36.29,5   05.29,8
  13   0040 Lars Einar Intelhus       Hemsedal IL           36.33,4   05.33,7
  14   0413 Erik Marki Bjorli         HEDD                  36.43,0   05.43,3
  15   0041 Lasse Blom                Eiker Kvikk           36.55,5   05.55,8
  16   0118 Kjetil Hagtvedt Dammen    BSK                   36.56,5   05.56,8
  17   0044 Per Øyvind Mythe          Hemsedal IL           37.26,6   06.26,9
  18   0580 Vemund Svanes Bertelsen   RUSTAD                37.27,8   06.28,1
  19   0049 Trond Cato Martinsen      Modum O-lag           37.49,4   06.49,7
  20   0038 Kristian Bjørndal         KIF                   37.57,6   06.57,9
  21   0027 Børre Næss                Efteløt               38.16,9   07.17,2
  22   0047 Sondre Ulsaker            Hemsedal IL           38.18,5   07.18,8
  23   0607 Nicolai Martinsen         BSK                   38.24,3   07.24,6
  24   0032 Hans Anton Bjørndalen     Simostranda IL        38.26,9   07.27,2
  25   0556 Nils Harald Vinsvold      Mjøndalen IF          38.37,2   07.37,5
  26   0029 Eirik Bjerregaard         IL Krødsherad         38.57,0   07.57,3
  27   0051 Viggo Skretteberg         Modum Friidrettsklu   39.11,5   08.11,8
  28   0529 Henrik Magnusson          I.B.K.                39.43,5   08.43,8
  29   0045 Roger Faane               Sigdal FIK            40.34,0   09.34,3
  30   0415 Vidar Moen                Modum Friidrettsklu   40.36,3   09.36,6
  31   0588 Yngve Bjørge              HFIK                  40.45,5   09.45,8
 Modum Friidrettsklubb      Furumomila 2001  10 Km     Lørdag 13. Okt. 2001
                           RESULTATER                      
------------------------------------------------------------------------------
Plass   Nr. N a v n                   L a g                 T i d     Etter
------------------------------------------------------------------------------
  32   0562 Stefan Engstrøm           Mjøndalen IF          40.52,8   09.53,1
  33   0030 Frode Torgersen           Westad Industri AS    43.42,7   12.43,0
  34   0590 Bent Marthinsen           Eiker Kvikk           45.40,9   14.41,2
  35   0418 Nils Jørgen Jahr          Privat                48.31,5   17.31,8
  36   0402 Martin Evanger            Privat                55.05,4   24.05,7
  37   0601 Anders Aasterud           åmot IF               56.15,9   25.16,2
  38   0037 Knut Rugland              Interoptik Weggerse   59.47,7   28.48,0

Menn 30 - 34 År
---------------
   1   0102 Bjarte Vik                Gjesdal               30.55,8
   2   0101 Svein Inge Buhaug         Gjesdal               31.01,7   00.05,9
   3   0105 Knut Aalien               Ringerike FIK         31.35,3   00.39,5
   4   0053 Inge Gunnes               Nordconsult BIL       35.40,9   04.45,1
   5   0057 Tommy Torgersen           Lørenskog             35.47,4   04.51,6
   6   0421 Morten Kløvstad           IF Liungen            38.56,0   08.00,2
   7   0409 Birger Fagernes           Privat                42.26,9   11.31,1
   8   0546 Tommi Syvæjærvi           Privat                42.51,2   11.55,4
   9   0545 Jon Jørgensen             Privat                44.47,2   13.51,4
  10   0530 Geir Pedersen             Privat                45.22,3   14.26,5
  11   0557 Sean Murphy               Hassel BIL            46.35,5   15.39,7
  12   0606 Haydar Kocak              Stenqvist idrett      49.21,0   18.25,2
  13   0056 Thomas Mathisen           Stenqvist idrett      56.31,3   25.35,5

Menn 35 - 39 År
---------------
   1   0111 Tore Bye                  Modum Friidrettsklu   32.10,0
   2   0574 Hermann Bruun             BØLER                 33.49,5   01.39,5
   3   0061 Gjermund Hellerud         Modum Friidrettsklu   36.44,4   04.34,4
   4   0110 Roar Bye                  Modum Friidrettsklu   37.20,5   05.10,5
   5   0506 Ole-Tom Amlien            HADELD                37.40,2   05.30,2
   6   0597 Stein-Oluf Horn           Sylling IF            37.42,9   05.32,9
   7   0526 Kjell åby                 Privat                39.03,9   06.53,9
   8   0581 John Erling Jerstad       Telenor               41.42,1   09.32,1
   9   0472 Vegard Holmen             ERYO                  42.24,9   10.14,9
  10   0059 Bjarne Johansen           Vestre Spone IF       42.46,5   10.36,5
  11   0592 Nils Thune                Asker Post            44.14,0   12.04,0
  12   0064 Svein Syverstad           Holmestrand IL        44.15,1   12.05,1
  13   0554 åge Svartdal              Seljord               44.16,1   12.06,1
  14   0537 Rolf Arne Brekka          IL Krødsherad         45.21,3   13.11,3
  15   0062 Per Gunnar Rønningen      Westad Industri AS    45.58,6   13.48,6
  16   0131 Øyvind Rø                 Modum Bad             46.14,2   14.04,2
  17   0065 Øystein Fidjestøl         Modum Sparebank       46.24,2   14.14,2
  18   0058 Arild Bergmann            Modum Friidrettsklu   47.16,7   15.06,7
  19   0121 Arne Kristian Bye         Vikersund Service s   48.49,6   16.39,6
  20   0587 Steinar Laupet            I.F. Tyristubben      48.57,1   16.47,1
  21   0559 PÅl Andresen              Hassel BIL            51.12,7   19.02,7

Menn 40 - 44 År
---------------
   1   0589 Petter Antonsen           Vidar                 31.33,9
   2   0112 Kristen Aaby              Modum Friidrettsklu   31.52,4   00.18,5
   3   0586 Trond Olav Berg           BØLER                 34.45,0   03.11,1
 Modum Friidrettsklubb      Furumomila 2001  10 Km     Lørdag 13. Okt. 2001
                           RESULTATER                      
------------------------------------------------------------------------------
Plass   Nr. N a v n                   L a g                 T i d     Etter
------------------------------------------------------------------------------
   4   0405 HÅvar Nordgaard           NIKE                  35.36,5   04.02,6
   5   0068 Jan Indsetviken           Vestre Spone IF       37.09,5   05.35,6
   6   0117 Dagfinn Aarskog           DNM                   38.27,7   06.53,8
   7   0106 Jens K Kopland            Modum O-lag           38.58,0   07.24,1
   8   0120 Tom Helgesen              DBK                   40.47,4   09.13,5
   9   0602 Espen Larsen              Kværner Eureka        40.59,7   09.25,8
  10   0499 Ketil Brenne              Modum Friidrettsklu   41.09,1   09.35,2
  11   0521 Øyvind Jørgensen          NHL                   41.44,1   10.10,2
  12   0577 Stein Paulsen             RUSTAD                42.23,7   10.49,8
  13   0119 Herbjørn Smette           Bromma IL             42.30,7   10.56,8
  14   0531 Bjørn A Lund              RC BIL                42.38,0   11.04,1
  15   0069 Odd Anton Mehlum          Soknedalen IL         44.06,3   12.32,4
  16   0098 Tore Nordmyren            Elko B.I.L.           44.07,5   12.33,6
  17   0555 Petter Berggren           Hassel BIL            45.09,4   13.35,5
  18   0518 Nils Ivar Larsen          HYTTE                 48.33,1   16.59,2
  19   0583 Rolf Tore Westby          Y                     48.58,3   17.24,4
  20   0565 Roar Lobben               BJØRN                 49.58,1   18.24,2
  21   0568 Olav Stuvesth             BJØR                  50.22,9   18.49,0
  22   0582 Sverre Kr. Bjølgerud      MOD                   51.16,7   19.42,8
  23   0067 Ingar Wigdel              Vestre Spone IF       51.33,8   19.59,9
  24   0410 Harry Grøsland            Stenqvist idrett      55.59,0   24.25,1

Menn 45 - 49 År
---------------
   1   0482 Tore EidÅs                SKD Bil               35.17,3
   2   0501 Roger Gjøvaag             SYN                   36.58,3   01.41,0
   3   0107 Erling Askeland           Haugesund IL          37.31,9   02.14,6
   4   0540 Lars Jensrud              B'KKEL                38.04,3   02.47,0
   5   0074 Arne Skretteberg          Modum Friidrettsklu   38.40,8   03.23,5
   6   0071 Arne Erik HÅkonsen        Ringerike Politis I   39.07,8   03.50,5
   7   0485 Per Israelsson            LILLO                 39.14,0   03.56,7
   8   0484 Baldo Stankelbein         FATC                  39.22,3   04.05,0
   9   0079 Gunnar BÅsen              Sigdal FIK            41.30,0   06.12,7
  10   0085 Per Kaald                 IL Krødsherad         42.21,5   07.04,2
  11   0594 Vidar Ekstrøm             Asker Post            42.40,3   07.23,0
  12   0523 HÅkon Johansen            Nesbygda              42.56,5   07.39,2
  13   0084 Karl Jelstad              Vestre Spone IF       43.03,5   07.46,2
  14   0525 Patriyo Flores            Privat                43.06,4   07.49,1
  15   0549 Odd Mythe                 Hemsedal IL           43.51,6   08.34,3
  16   0416 Ole K Moen                Modum Friidrettsklu   44.18,9   09.01,6
  17   0576 Bernt Lie                 Privat                44.19,8   09.02,5
  18   0579 Gjermund Kjerstad         RC BIL                45.19,7   10.02,4
  19   0595 Per R Lund                Privat                45.20,8   10.03,5
  20   0086 Per åge Nilsen            Westad Industri AS    46.05,9   10.48,6
  21   0078 Geir Waaler               IL Krødsherad         46.48,2   11.30,9
  22   0083 Jørn Bottolfs             Privat                47.01,4   11.44,1
  23   0600 Ingar Aasterud            åmot IF               47.16,0   11.58,7
  24   0403 Roar Øhren                Privat                48.36,0   13.18,7
  25   0563 Svein Simonsen            Privat                48.59,6   13.42,3
  26   0082 Juan Pinto                Elko B.I.L.           49.08,3   13.51,0
  27   0510 Einar Einarsen            STEINQ                50.55,9   15.38,6
  28   0539 Jan H Gulliksen           åmot IF               51.34,2   16.16,9
  29   0080 Halvar Haugen             Modum Friidrettsklu   53.11,4   17.54,1
 Modum Friidrettsklubb      Furumomila 2001  10 Km     Lørdag 13. Okt. 2001
                           RESULTATER                      
------------------------------------------------------------------------------
Plass   Nr. N a v n                   L a g                 T i d     Etter
------------------------------------------------------------------------------
  30   0075 Arve Engebretsen          Privat                53.42,9   18.25,6
  31   0081 Jan Groff                 Lørenskog Alpin       58.12,1   22.54,8
  32   0441 Jonny Bergh               Privat                59.19,6   24.02,3

Menn 50 - 54 År
---------------
   1   0522 Jonny Løvstad             LØRD                  38.53,8
   2   0605 Rolf Meek                 LILLES                39.15,9   00.22,1
   3   0598 Dag Erichsrud             IL BUL                40.06,5   01.12,7
   4   0114 Axel Slettebøe            IL Tyrving            42.03,2   03.09,4
   5   0116 Ragnar Johansen           VikÅsen IL            45.05,4   06.11,6
   6   0596 Børre A. Johansen         NORSK                 45.14,3   06.20,5
   7   0089 Tore Hængsle              Vestre Spone IF       48.06,5   09.12,7
   8   0133 Sigmund Skard             Modum Bad             53.05,6   14.11,8
   9   0517 Svein Haare               VIKEN                 53.21,3   14.27,5
  10   0401 Knut Evanger              Privat                55.31,6   16.37,8

Menn 55 - 59 År
---------------
   1   0090 Finn Bakken               Nordic Paper Geithu   44.50,4
   2   0091 Ingar Nilsen              Stenqvist idrett      45.15,6   00.25,2
   3   0548 Knut Reian                OPPEG                 46.19,5   01.29,1
   4   0547 Anders Tangen             Skjærdalen BIL        48.05,6   03.15,2
   5   0092 Jan Følid                 Stenqvist idrett      49.25,6   04.35,2
   6   0093 Wermund Skyllingstad      Buskerud Skole        52.01,2   07.10,8
   7   0603 Nils Øye                  Privat                52.10,3   07.19,9
   8   0513 Tor Stian Holte           Modum Friidrettsklu   56.44,7   11.54,3

Menn 60 - 64 År
---------------
   1   0573 Elling Frøvoll            IF Sturla             43.24,8
   2   0461 Terje Simenstad           Kongsberg IF          43.37,1   00.12,3
   3   0593 Anders Aarø               HØVIKJ                45.10,3   01.45,5
   4   0095 Ola Jacob NybrÅten        Valdres tele          45.50,4   02.25,6
   5   0572 Paul Meier                SPARE                 47.15,2   03.50,4
   6   0122 Stein Arne Rugland        Sigdal Kjøkken        48.26,7   05.01,9
   7   0500 Odd Sjursen               Privat                53.08,3   09.43,5
   8   0094 Einar Wangsvik            Oseberg Skilag      1:00.22,1   16.57,3

Menn 65 - 69 År
---------------
   1   0430 Frode Høivik              Norges Kooperative    47.29,7
   2   0575 Reidar Maagerø            B'RSK                 47.36,0   00.06,3
   3   0096 Sveinung Bleikvin         Asker Skiklubb        47.51,0   00.21,3
   4   0538 Jann Pettersen            STAB                  48.52,1   01.22,4
   5   0115 Erling Engmark            Privat              1:02.25,5   14.55,8

AXESS DATA AS Lørdag 13. Okt. 2001 15:40.56