Modum Friidrettsklubb      Furumomila 1999  10 km     Lørdag 16. Okt. 1999
                           RESULTATER                      
------------------------------------------------------------------------------
Plass  Nr. N a v n                   L a g                  T i d     Etter
------------------------------------------------------------------------------
Kvinner 12 - 16 år
------------------
   1  0003 Line Tveter               IL Tyrving             40.00,8     
   2  0001 Guro Raaen                IL Krødsherad          53.10,0   13.09,2
   3  0139 Kristine Skogseid         IL Tyrving             59.18,6   19.17,8

3 resultater, 4 påmeldte, 4 startende

Kvinner 17 - 29 år
------------------
   1  0278 Hilde Hovdenak            IL BUL                 34.47,1     
   2  0624 Kristin Kopland           Modum Friidrettsklub   41.28,4   06.41,3
   3  0634 Hege Trondsen             Privat                 45.04,1   10.17,0
   4  0581 Lisabeth Bermingrud       Eiker Kvikk            54.20,6   19.33,5

4 resultater, 6 påmeldte, 6 startende

Kvinner 30 - 34 år
------------------
   1  0652 Kirsti Grape              IL BUL                 39.19,3     
   2  0663 Anne Ekern                Ås                     40.25,6   01.06,3
   3  0258 Birte Stenbro             Frisklivssentralen     43.20,7   04.01,4
   4  0007 Tove B Jelstad            Modum Sparebank        46.21,9   07.02,6
   5  0008 Wenche Backe              Modum Friidrettsklub   48.14,2   08.54,9
   6  0006 Lill Kristin Enger        Union Geithus          48.49,2   09.29,9
   7  0005 Hege Kristin Navrud       I.F. Tyristubben       55.14,3   15.55,0
   8  0253 Anita Brekke              Hytteplan AS           57.11,1   17.51,8

8 resultater, 9 påmeldte, 9 startende

Kvinner 35 - 39 år
------------------
   1  0641 Margrethe Sem             RYE                    41.05,0     
   2  0153 Siv Jansson               Privat                 44.04,6   02.59,6
   3  0257 Åse K Gulbrandsen         Hytteplan AS           48.06,6   07.01,6
   4  0012 Torun Dyrkorn             Eiker OL               48.37,6   07.32,6
   5  0252 Kirsten Midtskogen        Sigdalsheimen          51.27,9   10.22,9
   6  0418 Hanne Anstad Langberg     Rosenlew B.I.L.        51.29,9   10.24,9
   7  0009 Beate Ellefsrud           Elko B.I.L.            54.22,0   13.17,0
   8  0010 Jorun Fuglasang Olsen     DNT                    54.54,3   13.49,3
   9  0427 Ann Edel Skorpen          NIKE                 1:00.25,7   19.20,7

9 resultater, 10 påmeldte, 10 startende

Kvinner 40 - 44 år
------------------
   1  0575 Torill Bergland           Høvik jogg             45.31,3     
   2  0438 Bente Tandberg            Ringerike FIK          49.45,6   04.14,3
   3  0016 Liv Østberg               Aron Skiklubb          52.49,3   07.18,0
   4  0604 Tone Thorsby              Åmot IF                53.36,6   08.05,3
   5  0014 Live Båsen Eriksen        Modum Friidrettsklub   53.52,9   08.21,6
   6  0250 Liv Hilde Ruud            Ødegården Opptrening   54.26,4   08.55,1
   7  0526 Solveig Kalager           IL Krødsherad          56.52,9   11.21,6
   8  0013 Beate Hære Ingebrigsten   Privat                 57.43,1   12.11,8

Modum Friidrettsklubb      Furumomila 1999  10 km     Lørdag 16. Okt. 1999
                           RESULTATER                      
------------------------------------------------------------------------------
Plass  Nr. N a v n                   L a g                  T i d     Etter
------------------------------------------------------------------------------
Kvinner 40 - 44 år
------------------
   9  0015 Liv Evje                  Modum everk            58.33,3   13.02,0

9 resultater, 10 påmeldte, 10 startende

Kvinner 45 - 49 år
------------------
   1  0632 Undis Nødset              Veritas                46.13,9     
   2  0019 Torill Skoglund           SBC                    46.30,3   00.16,4
   3  0018 Tone Loge                 IL Tyrving             46.47,8   00.33,9
   4  0631 Anlaug Hoen               IF Sturla              49.14,0   03.00,1
   5  0657 Kari Nørbech              Privat                 49.19,3   03.05,4
   6  0017 Grethe Olsen              Birkebeineren          50.36,0   04.22,1
   7  0670 Else Huser                Steinsbygd IL          51.08,1   04.54,2
   8  0661 Tove Alm                  Privat                 53.34,8   07.20,9
   9  0638 Ingun H Grytli            FRISVE                 54.12,1   07.58,2

9 resultater, 9 påmeldte, 9 startende

Kvinner 50 - 54 år
------------------
   1  0497 Asbjørg Strand            IF Sturla              46.24,2     
   2  0166 Berit Baklid              Modum Bads Nervesana   57.08,9   10.44,7
   3  0020 Karin Loe                 Liv/Fossekallen        57.25,9   11.01,7

3 resultater, 3 påmeldte, 3 startende

Kvinner 55 - 59 år
------------------
   1  0672 Eva Carlsen               Nrk Bil                45.19,8     
   2  0585 Vilbjørg Ohren            Ådal IL                47.50,0   02.30,2
   3  0022 Unni Venke Holm           Privat                 51.16,9   05.57,1
   4  0021 Bjørg Gårdhammer          Norpapp BIL            52.02,4   06.42,6

4 resultater, 4 påmeldte, 4 startende

Kvinner 60 - 64 år
------------------
   1  0668 Signy H. Rustlie          Telenor                55.01,0     

1 resultater, 1 påmeldte, 1 startende

Menn 12 - 16 år
---------------
   1  0570 Lasse Blom                Eiker Kvikk            35.24,6     
   2  0023 Sondre Ulsaker            Hemsedal IL            36.07,0   00.42,4
   3  0179 Erik Landgraff            IL Tyrving             37.02,6   01.38,0
   4  0428 Bjørn Olav Lunde          Privat                 39.43,7   04.19,1
   5  0025 Vegar Rolfsrud            Vestre Spone IF        40.26,9   05.02,3
   6  0611 Endre Birkeland           SKRIM                  40.44,3   05.19,7
   7  0190 Kristian Tørvold          IL Tyrving             42.54,1   07.29,5
   8  0024 Sverre Bjørnstad          Vestre Spone IF        43.17,1   07.52,5
   9  0615 Rasmus Bøckman            SKRIM                  43.58,3   08.33,7

Modum Friidrettsklubb      Furumomila 1999  10 km     Lørdag 16. Okt. 1999
                           RESULTATER                      
------------------------------------------------------------------------------
Plass  Nr. N a v n                   L a g                  T i d     Etter
------------------------------------------------------------------------------
Menn 12 - 16 år
---------------
  10  0429 Karl Kristian Lunde       Privat                 47.01,9   11.37,3

10 resultater, 11 påmeldte, 11 startende

Menn 17 - 29 år
---------------
   1  0268 Terje Aggvin              Ås                     30.46,6     
   2  0269 Svein Inge Buhaug         IL BUL                 30.54,1   00.07,5
   3  0263 Henrik Sanstad            Steinkjær              31.16,6   00.30,0
   4  0265 Ingemund Askeland         Haugesund IL           31.28,7   00.42,1
   5  0041 Rune Opheim               Stjørdal FIK           32.00,6   01.14,0
   6  0422 Geir Eklund               Eiker Kvikk            32.49,6   02.03,0
   7  0556 Erik Marki Bjorli         HEDDAL                 33.20,0   02.33,4
   8  0605 Jan Helgesen              Haugesund IL           33.26,3   02.39,7
   9  0616 Øivind Ødeskaug           Bergkameratene         33.31,9   02.45,3
  10  0629 Kjetil Juul Pedersen      Privat                 33.41,4   02.54,8
  11  0030 Colin Rodgers             BEVERN                 33.50,8   03.04,2
  12  0584 Lars Ole Hageskal         KIL                    33.52,9   03.06,3
  13  0264 Kjetil Ramstad            Haugesund IL           34.12,1   03.25,5
  14  0552 Kristian Gautesen         IL BUL                 34.16,6   03.30,0
  15  0580 Åsmund H Morgestad        Reneng                 34.24,2   03.37,6
  16  0576 Gjermund Sørstad          IF Sturla              34.28,3   03.41,7
  17  0042 Stig V. Ellingsen         IL Tyrving             34.29,8   03.43,2
  18  0613 Roy Arne Tollefsen        SKRIM                  34.33,2   03.46,6
  19  0551 Åsmund Nilsen             Il Beveren             34.52,0   04.05,4
  20  0586 Jon Andre Preststulen     KAMPV                  35.06,0   04.19,4
  21  0628 Kjetil Ask                IL Brane               35.51,4   05.04,8
  22  0636 Tommy Torgersen           Lørenskog              36.02,0   05.15,4
  23  0502 Lars Einar Intelhus       Hemsedal IL            36.09,6   05.23,0
  24  0038 Kristian Torgersen        Privat                 36.16,7   05.30,1
  25  0592 Hans Erik Sand            Ringerike FIK          37.01,5   06.14,9
  26  0028 Anders Staude             IL Tyrving             37.21,7   06.35,1
  27  0029 Børre Næss                Efteløt                37.50,9   07.04,3
  28  0655 Kjetil Molund             NORREI                 38.32,0   07.45,4
  29  0031 Eirik Bjerregaard         NORES                  38.45,2   07.58,6
  30  0507 Thomas Carlsen            Modum Friidrettsklub   38.51,3   08.04,7
  31  0034 Jens Aksel Nilsen         Modum Friidrettsklub   40.15,4   09.28,8
  32  0043 Ståle Grøthe              Hemsedal IL            40.19,0   09.32,4
  33  0658 Øystein Kappstad          Privat                 40.33,3   09.46,7
  34  0046 Tom Willy Aasmundrud      NSB Biltrafikk         41.14,3   10.27,7
  35  0660 Vegard Hokstad            EIDSVO                 42.13,1   11.26,5
  36  0039 Morten Eilertsen          Union Geithus          42.21,1   11.34,5
  37  0047 Vidar Bjørnstad           Vestre Spone IF        42.26,8   11.40,2
  38  0040 Oskar Fidjestøl           Modum Sparebank        43.32,3   12.45,7
  39  0035 Jørgen Hamstad            Modum Friidrettsklub   44.01,9   13.15,3
  40  0545 Trond Erik Mørk           BETHEM                 45.23,0   14.36,4
  41  0027 Anders Presterud          Modum O-lag            46.45,4   15.58,8
  42  0037 Kristian Drolsum          Westad Industri AS     48.08,4   17.21,8
  43  0582 Odd Inge Hellerud         Vestre Spone IF        49.42,0   18.55,4
  44  0026 Anders Aasterud           Åmot IF                52.11,9   21.25,3
  45  0606 Trond Stabekk             TRELLB                 52.47,2   22.00,6
  46  0671 Kenneth Stenbråten        Kampen Gård            53.56,1   23.09,5

Modum Friidrettsklubb      Furumomila 1999  10 km     Lørdag 16. Okt. 1999
                           RESULTATER                      
------------------------------------------------------------------------------
Plass  Nr. N a v n                   L a g                  T i d     Etter
------------------------------------------------------------------------------
Menn 17 - 29 år
---------------

46 resultater, 55 påmeldte, 55 startende

Menn 30 - 34 år
---------------
   1  0272 Knut Aalien               Ringerike FIK          31.44,7     
   2  0639 Geir Lunde                Privat                 35.54,5   04.09,8
   3  0050 Arve Fjell                Plastmo AS             36.11,7   04.27,0
   4  0054 Gjermund Hellerud         Vestre Spone IF        37.08,1   05.23,4
   5  0130 Georg Rolandsgården       Østre Slidre           38.11,7   06.27,0
   6  0515 Erik Stræde               ROMRØN                 38.26,7   06.42,0
   7  0052 Bjørn Tore Evju           Privat                 38.42,2   06.57,5
   8  0048 Anders Westby             Norema BIL             38.59,1   07.14,4
   9  0259 Pål Stenbro               Frisklivssentralen     39.36,9   07.52,2
  10  0622 Sverre Holt               Liv/Fossekallen        40.04,0   08.19,3
  11  0662 Ove Kristoffersen         SPENNC                 40.54,8   09.10,1
  12  0051 Bjarne Johansen           Vestre Spone IF        41.03,6   09.18,9
  13  0594 Oyvind Knapper            HASLUM                 42.23,1   10.38,4
  14  0537 Jon Jørgensen             Vidar                  42.25,5   10.40,8
  15  0609 Harald Torgersen          Privat                 42.50,6   11.05,9
  16  0049 Arne Kristian Bye         Modum Friidrettsklub   43.42,0   11.57,3
  17  0055 Gunnar Eidal              Elko B.I.L.            44.30,1   12.45,4
  18  0060 Tor Olaf Døviken          KONGP                  48.41,1   16.56,4
  19  0403 Vegar Søtvik              Modum CK               49.56,0   18.11,3
  20  0607 Anstein Solum             TRELLB                 49.59,2   18.14,5
  21  0400 Pål Remi Westrum          IN                     51.56,5   20.11,8
  22  0614 Pål Krogstad              Privat                 54.37,7   22.53,0
  23  0603 Steinar Elrasen           Privat                 57.30,9   25.46,2
  24  0656 Ronny Arnegård            Privat               1:03.26,2   31.41,5

24 resultater, 32 påmeldte, 32 startende

Menn 35 - 39 år
---------------
   1  0275 Kristen Aaby              Gjesdal                31.35,3     
   2  0633 Heming Leira              PAKKEP                 34.49,7   03.14,4
   3  0557 Runar Sørensen            FKROMA                 34.58,0   03.22,7
   4  0635 Ole Arne Schlytter        Lørenskog              35.08,4   03.33,1
   5  0665 Tore Bjerkrheim           BROMMA                 36.42,1   05.06,8
   6  0069 Ulf Dahl                  Modum Friidrettsklub   37.25,6   05.50,3
   7  0653 Rolf Bakken               Privat                 37.59,5   06.24,2
   8  0651 Vidar Nilsen              NORGB                  38.34,3   06.59,0
   9  0573 Ulf Brådalen              SPENNC                 39.15,8   07.40,5
  10  0504 Birger Øvensen            NORCON                 39.18,0   07.42,7
  11  0536 Stein E Gjellum           Sigdal FIK             39.34,4   07.59,1
  12  0648 Espen Larsen              Kværner Eureka         40.37,0   09.01,7
  13  0062 Jan A Haug                Modum Felles Bedrift   40.47,3   09.12,0
  14  0262 Bjørn A Lund              Privat                 42.17,2   10.41,9
  15  0068 Tore Nordmyren            Rosenlew B.I.L.        42.42,6   11.07,3
  16  0600 Kjell Åby                 Privat                 43.08,7   11.33,4
  17  0067 Ole Gunnar Fidjestøl      Modum Sparebank        43.34,8   11.59,5
  18  0593 Jon Egil Grønnevik        Kongsberg sykehus bi   44.09,0   12.33,7

Modum Friidrettsklubb      Furumomila 1999  10 km     Lørdag 16. Okt. 1999
                           RESULTATER                      
------------------------------------------------------------------------------
Plass  Nr. N a v n                   L a g                  T i d     Etter
------------------------------------------------------------------------------
Menn 35 - 39 år
---------------
  19  0065 Rune Kristian Kristoffen  Bilpb                  44.58,2   13.22,9
  20  0405 Øistein Fidjestøl         Modum Sparebank        45.58,8   14.23,5
  21  0569 Øyvind Rø                 Modum Bad              46.22,4   14.47,1
  22  0503 Ingar Wigdel              Johnson Metall         47.43,6   16.08,3
  23  0061 Bjørn Tore Vollan         KONGP                  48.20,7   16.45,4
  24  0453 Svein Kristiansen         Drammen atletklubb     48.58,9   17.23,6
  25  0255 Roy Åge Østerås           Privat                 49.26,3   17.51,0
  26  0070 Vegard Holmen             Union Geithus          50.31,6   18.56,3
  27  0066 Oddvar Hansen             NYCOM                  52.58,7   21.23,4

27 resultater, 33 påmeldte, 33 startende

Menn 40 - 44 år
---------------
   1  0274 Jørn Holmen               Gjesdal                33.49,2     
   2  0407 Brede Huse                Modum Friidrettsklub   35.40,8   01.51,6
   3  0082 Ivar Hansen               ILBERK                 35.58,8   02.09,6
   4  0129 Bjørn Eide                Østre Slidre           36.13,8   02.24,6
   5  0266 Erling Askeland           Haugesund IL           36.34,1   02.44,9
   6  0072 Arne Erik Håkonsen        Ringerike Politis I.   38.07,1   04.17,9
   7  0073 Arne Skretteberg          Modum Friidrettsklub   38.24,1   04.34,9
   8  0075 Dagfinn Aarskog           DNL                    38.48,5   04.59,3
   9  0587 Geir Skatvedt             Sigdal FIK             39.14,3   05.25,1
  10  0078 Gunnar Båsen              Sigdal FIK             40.02,7   06.13,5
  11  0617 Ragnar Hegg               IL BUL                 40.58,0   07.08,8
  12  0495 Tore Stensrud             CHINET                 40.59,2   07.10,0
  13  0666 Morten Rønningen          Nesbygda               41.07,1   07.17,9
  14  0623 Jens G Helgestad          Vestfossen             41.09,5   07.20,3
  15  0074 Arne Moe                  Torda BIL              42.08,1   08.18,9
  16  0539 Herbjørn Smette           BROMMA                 42.10,6   08.21,4
  17  0447 Håkon Johansen            Nesbygda               42.15,2   08.26,0
  18  0625 Vidar Ekstrøm             ASKERI                 42.30,3   08.41,1
  19  0566 Egil Moen                 BROMMA                 42.31,5   08.42,3
  20  0087 Kjetil Rypdal             NUIL                   42.37,3   08.48,1
  21  0080 Ingar Aasterud            NSB Biltrafikk         43.45,1   09.55,9
  22  0085 Jon Sandum                Telegate               44.32,0   10.42,8
  23  0426 Reidar Skorpen            NIKE                   44.49,5   11.00,3
  24  0571 Dagfinn Blom              Eiker Kvikk            45.02,1   11.12,9
  25  0083 Jan Erik Hovland          SPENNC                 45.06,0   11.16,8
  26  0591 Arild Trolsrud            JIL                    45.38,8   11.49,6
  27  0084 Jens E. Nygård            Nygård Sport           46.11,5   12.22,3
  28  0574 Helge Søby                NÆSSET                 46.41,0   12.51,8
  29  0498 Even Fyrileiv             Eiker Kvikk            46.52,5   13.03,3
  30  0645 Jan Ulrik Madsen          SKANSK                 47.00,7   13.11,5
  31  0610 Jon Erik Laupet           I.F. Tyristubben       47.02,8   13.13,6
  32  0577 Geir H Skinnstad          Vestre Spone IF        47.23,6   13.34,4
  33  0516 Willy Skaret              Solberg SK             47.37,6   13.48,4
  34  0088 Knut Vidar Lobben         Privat                 47.51,5   14.02,3
  35  0535 Erik Hauge                BROMMA                 48.18,4   14.29,2
  36  0506 Tollef Bache              Vikersund IF           49.23,6   15.34,4
  37  0081 Ivar Evje                 Nygård Sport           49.29,8   15.40,6
  38  0079 Harald Tolpinrud          Westad Industri AS     50.09,1   16.19,9

Modum Friidrettsklubb      Furumomila 1999  10 km     Lørdag 16. Okt. 1999
                           RESULTATER                      
------------------------------------------------------------------------------
Plass  Nr. N a v n                   L a g                  T i d     Etter
------------------------------------------------------------------------------
Menn 40 - 44 år
---------------
  39  0402 Johan Dahl                Nygård Sport           50.33,9   16.44,7
  40  0420 Øyvind Langberg           Rosenlew B.I.L.        51.52,7   18.03,5
  41  0601 Yngve Ødegaard            DNM                    54.55,4   21.06,2
  42  0620 Lars Kristian Halveg      Privat               1:03.42,0   29.52,8

42 resultater, 46 påmeldte, 46 startende

Menn 45 - 49 år
---------------
   1  0103 Øystein Olsen             Birkebeineren          38.53,3     
   2  0549 Tor Arnt Ellingsen        IL Tyrving             38.55,6   00.02,3
   3  0595 Dana Stockler             TWOBIT                 39.06,5   00.13,2
   4  0640 Jan Olav Solberg          RYE                    39.23,0   00.29,7
   5  0567 Frode Andreasen           Nesbygda               39.40,7   00.47,4
   6  0098 Karl Jelstad              Vestre Spone IF        41.08,5   02.15,2
   7  0102 Terje Andersen            Modum Friidrettsklub   42.19,3   03.26,0
   8  0412 Rolf Fure                 Modum Friidrettsklub   42.57,7   04.04,4
   9  0094 Erik Brøto                IL Holeværingen        44.44,1   05.50,8
  10  0597 Roar Øhren                Vikersund IF           45.49,3   06.56,0
  11  0095 Ivar Langeland            Westad Industri AS     46.17,9   07.24,6
  12  0091 Arne Bjørndalen           Johnson Metall         46.19,8   07.26,5
  13  0101 Per Åge Nilsen            Westad Industri AS     46.25,1   07.31,8
  14  0554 Arnt Opsal                DITTT                  47.20,6   08.27,3
  15  0590 Patrich Flores            ELTEK                  47.41,9   08.48,6
  16  0096 Jan Erik Dahler           IL Tyrving             48.00,9   09.07,6
  17  0649 Roy Olsen                 Bjørn joggen           48.03,2   09.09,9
  18  0092 Bjørn Kristiansen         Bjørn joggen           48.05,0   09.11,7
  19  0090 Aril Løvik                KSTAB                  48.32,0   09.38,7
  20  0621 Jan Strømnæss             Storhamar              49.00,6   10.07,3
  21  0579 Kjell Arne Johansen       Mjøndalen IF           49.09,3   10.16,0
  22  0642 Tino Fernandez            ISS                    50.01,2   11.07,9
  23  0406 Audun Eriksen             Westad Industri AS     51.21,4   12.28,1
  24  0654 Bredo Hagberg             Privat                 52.52,7   13.59,4
  25  0089 Aksel Normann Nilsen      Modum Kommune          52.57,1   14.03,8
  26  0099 Knut Evanger              ESSIN                  53.16,8   14.23,5
  27  0093 Dag Tørvold               IL Tyrving             53.24,4   14.31,1
  28  0598 May Kjensli               IF Sturla              53.29,9   14.36,6
  29  0097 Johnny Bergh              Mjøndalen IF           56.44,5   17.51,2

29 resultater, 30 påmeldte, 30 startende

Menn 50 - 54 år
---------------
   1  0664 Bjørn Lauglo              Stovnerkameratene      35.23,1     
   2  0646 Dag Erichsrud             IL BUL                 37.09,5   01.46,4
   3  0109 Pål Svensen               Kongsberg IF           38.39,3   03.16,2
   4  0108 Jan Sigurd Ingebrigtsen   Birkebeineren          40.52,4   05.29,3
   5  0456 Asbjørn Eriksen           IF Sturla              41.12,7   05.49,6
   6  0421 Pall Baldursson           Torda BIL              41.36,3   06.13,2
   7  0550 Einar Grimelid            IL Krødsherad          42.39,1   07.16,0
   8  0619 Åge Høiås                 I.B.K.                 42.40,8   07.17,7
   9  0490 Ivar Gundhus              Geithus IL             42.44,8   07.21,7

Modum Friidrettsklubb      Furumomila 1999  10 km     Lørdag 16. Okt. 1999
                           RESULTATER                      
------------------------------------------------------------------------------
Plass  Nr. N a v n                   L a g                  T i d     Etter
------------------------------------------------------------------------------
Menn 50 - 54 år
---------------
  10  0104 Finn Bakken               Union Geithus          42.47,5   07.24,4
  11  0106 Ingar Nilsen              Rosenlew B.I.L.        44.21,7   08.58,6
  12  0111 Steinar Christiansen      SIF                    46.34,6   11.11,5
  13  0105 Finn Ellingsrud           Modum Bads Nervesana   47.16,5   11.53,4
  14  0401 Svein Erik Kolnes         Geithus IL             49.20,5   13.57,4
  15  0107 Jan Følid                 Rosenlew B.I.L.        49.28,1   14.05,0
  16  0627 Jan-Sverre Pedersen       Høybråten og Stovner   49.48,2   14.25,1
  17  0113 Tore Hængsle              Vestre Spone IF        50.53,6   15.30,5
  18  0112 Svein Haare               Westad Industri AS     51.31,3   16.08,2
  19  0667 Bjørn Sandberg            Privat                 54.24,2   19.01,1
  20  0260 Tor Skikstein             Åmot IF                55.49,8   20.26,7
  21  0608 Tor Stian Holthe          Privat                 56.38,8   21.15,7
  22  0416 Sverre Solheim            Modum Friidrettsklub 1:30.22,1   54.59,0

22 resultater, 27 påmeldte, 27 startende

Menn 55 - 59 år
---------------
   1  0496 Helge Brekke              AKS77                  38.02,7     
   2  0463 Jan Grøteig               IF Sturla              39.30,6   01.27,9
   3  0546 Eirik Afdal               Stovnerkameratene      39.45,6   01.42,9
   4  0117 Ingebrigt Rygg            Ringerike FIK          41.42,1   03.39,4
   5  0514 Anders Tangen             Skjærdalen BIL         43.50,5   05.47,8
   6  0596 Arne Stein Rugland        Eggeddal IL            45.14,2   07.11,5
   7  0618 Erik Gustavsen            Modum Friidrettsklub   45.27,1   07.24,4
   8  0547 Jan Erik Kristensen       Konnerud IF            48.16,5   10.13,8
   9  0120 Petter Sekkelsten         NLH BIL                48.18,1   10.15,4
  10  0121 Wermund Skyllingstad      BUSKS                  51.23,6   13.20,9
  11  0583 Idar Wik                  Slemmestad IF          52.09,6   14.06,9
  12  0424 Alfred Vidme              IF Sturla              53.14,4   15.11,7
  13  0119 Kurt Jørgensen            Modum Bads Nervesana 1:30.19,7   52.17,0

13 resultater, 16 påmeldte, 16 startende

Menn 60 - 64 år
---------------
   1  0261 Rolf Nielsen              PS Bil                 40.07,1     
   2  0124 Tor Haaland               Lørenskog              41.20,2   01.13,1
   3  0650 Anders Aarø               Høvik jogg             43.37,9   03.30,8
   4  0647 Ole Jacob Nybråten        VALTEL                 44.19,3   04.12,2
   5  0644 Arne Hegre                Holmen IF              46.15,9   06.08,8
   6  0533 Odd Sjursen               Privat                 50.50,1   10.43,0
   7  0123 Ingar Kirkeng             Privat                 53.51,6   13.44,5
   8  0122 Agnar Kvatningen          SBC                  1:04.17,9   24.10,8

8 resultater, 8 påmeldte, 8 startende

Menn 65 - 69 år
---------------
   1  0637 Reidar Maagero            B’RUMS                 44.55,7     
   2  0626 Frode Høivik              Norges Kooperative L   45.24,8   00.29,1
   3  0128 Kjell Julin               IF Sturla              46.26,8   01.31,1

Modum Friidrettsklubb      Furumomila 1999  10 km     Lørdag 16. Okt. 1999
                           RESULTATER                      
------------------------------------------------------------------------------
Plass  Nr. N a v n                   L a g                  T i d     Etter
------------------------------------------------------------------------------
Menn 65 - 69 år
---------------
   4  0127 Erling Engmark            Privat                 58.02,7   13.07,0
   5  0125 Arne T Nysted             Privat                 59.33,3   14.37,6
   6  0669 Olav Linde                Privat               1:04.20,9   19.25,2
   7  0126 Erik Løkka                Sigdal FIK           1:12.39,6   27.43,9

7 resultater, 7 påmeldte, 7 startende

Menn 70 - 74 år
---------------
   1  0588 Mads Danielsen            TVEDES                 47.35,7     

1 resultater, 3 påmeldte, 3 startende

Menn 80 år og eldre
-------------------
   1  0131 Kristen Røren             Bakke IF             1:02.00,2     

1 resultater, 1 påmeldte, 1 startende


AXESS DATA AS Lørdag 16. Okt. 1999 16:00.05