Modum Friidrettsklubb Furumomila 1998 10 km Lørdag 17. Okt. 1998

RESULTATER

------------------------------------------------------------------------------
Plass Nr. N a v n Ant L a g T i d Etter
------------------------------------------------------------------------------
Kvinner 12 - 16 år
------------------
1 0497 Gry Rosenlund 1 Modum Svømmeklubb 50.33,4
2 0003 Marianne Skinnes 1 Sigdal FIK 56.42,9 06.09,5

2 resultater, 4 påmeldte, 4 startende

Kvinner 17 - 29 år
------------------
1 0009 Hilde Hovdenak 1 IL BUL 35.09,0
2 0316 Stine Larsen 1 BSG Fana 35.35,8 00.26,8
3 0245 Marit Kristine Smedsrud 1 Eiker Kvikk 41.06,2 05.57,2
4 0004 Anne Kristi Marken 1 Sigdal FIK 42.59,1 07.50,1
5 0008 Gro Strandbråten 1 Sigdal FIK 43.35,4 08.26,4
6 0258 Kristin Kopland 1 Modum Friidrettskl 44.03,0 08.54,0
7 0236 Carina Kristiansen 1 Mjøndalen IF 44.22,3 09.13,3
8 0458 Siri Asmyhr 1 Eiker Kvikk 44.24,0 09.15,0
9 0006 Bente L. Moen 1 Stranden IL 47.37,9 12.28,9
10 0012 Nina Jansson 1 Elko B.I.L. 49.22,2 14.13,2
11 0213 Janne Aalien 1 Sigdal FIK 50.24,2 15.15,2
12 0462 Liv Kristin O. Berrefjo 1 Sigdal kommune 51.10,3 16.01,3
13 0011 Maria Danielson 1 Elko B.I.L. 1:00.24,2 25.15,2
14 0005 Bente Haugen 1 Frisklivssentralen 1:33.34,3 58.25,3

14 resultater, 17 påmeldte, 17 startende

Kvinner 30 - 34 år
------------------
1 0016 Heidi Helgerud 1 Trykkservice 44.32,1
2 0023 Unni Skretteberg Finnsr 1 Modum Friidrettskl 47.40,9 03.08,8
3 0021 Tone Bakken 1 Høybråten og Stovn 49.34,1 05.02,0
4 0022 Tove Beate Jelstad 1 Modum Sparebank 50.26,3 05.54,2
5 0018 Lill Kristin Enger 1 Union Geithus 50.29,2 05.57,1
6 0025 Wenche Nyhus 1 Krødsherad kommune 52.55,2 08.23,1
7 0015 Beate Ellefsrud 1 Elko B.I.L. 53.49,6 09.17,5
8 0262 Tone Lagerqvist 1 Privat 54.35,1 10.03,0
9 0503 ø8fse K. Gulbrandsen 1 Hytteplan AS 55.23,6 10.51,5
10 0514 Hanne Skaseth 1 Privat 57.05,1 12.33,0
11 0014 Anne Brit Røste 1 Frisklivssentralen 1:32.20,5 47.48,4
12 0017 Jorunn Killingstad 1 Frisklivssentralen 1:33.39,3 49.07,2

12 resultater, 15 påmeldte, 15 startende

Kvinner 35 - 39 år
------------------
1 0529 Margrethe Sem 1 RYE 42.24,5
2 0026 Anita Brenna 1 Privat 45.40,8 03.16,3
3 0292 Inger Kristiansen 1 LFS 48.50,2 06.25,7
4 0031 Inger Marie Døviken 1 Furumo Svømmehall 54.36,5 12.12,0
5 0489 Karin Rø 1 Modum Bad 56.56,0 14.31,5
6 0522 Maya Askheim 1 Privat 58.25,3 16.00,8

Modum Friidrettsklubb Furumomila 1998 10 km Lørdag 17. Okt. 1998
RESULTATER
------------------------------------------------------------------------------
Plass Nr. N a v n Ant L a g T i d Etter
------------------------------------------------------------------------------
Kvinner 35 - 39 år
------------------

6 resultater, 7 påmeldte, 7 startende

Kvinner 40 - 44 år
------------------
1 0461 Tone Thorsby 1 Privat 54.31,8
2 0521 Elly Heggeland 1 Privat 58.23,1 03.51,3
3 0453 Liv Evje 1 Modum everk 1:01.09,6 06.37,8
4 0032 Trine Hauge 1 Frisklivssentralen 1:18.48,4 24.16,6
5 0039 Sidsel Haug 1 Frisklivssentralen 1:27.02,3 32.30,5

5 resultater, 8 påmeldte, 8 startende

Kvinner 45 - 49 år
------------------
1 0242 Ingrid Kristiansen 1 IL BUL 37.00,2
2 0030 Mary Fuhre 1 Vikersund bad 49.19,9 12.19,7
3 0500 Aud Kjemperud 1 NEK BIL. 54.22,9 17.22,7
4 0037 May Kjensli 1 IF Sturla 56.53,5 19.53,3
5 0038 Rigmor Svendsen 1 Privat 59.49,7 22.49,5
6 0036 Kari Ranheim 1 Frisklivssentralen 1:32.22,6 55.22,4
7 0034 Anne Karin Larsen 1 Frisklivssentralen 1:33.37,1 56.36,9

7 resultater, 9 påmeldte, 9 startende

Kvinner 50 - 54 år
------------------
1 0045 Marit Larsen 1 IF Sturla 43.43,0
2 0534 Unni Venke Holm 1 ABB Kraft 53.57,1 10.14,1
3 0530 Bjørg Gårdhammer 1 Norpapp BIL 54.03,4 10.20,4
4 0042 Berit Grosvold 1 NEK BIL. 55.17,4 11.34,4
5 0044 Karin Loe 1 Liv/Fossekallen 57.40,7 13.57,7
6 0535 Sissel Bache 1 Privat 1:09.00,8 25.17,8

6 resultater, 8 påmeldte, 8 startende

Menn 12 - 16 år
---------------
1 0050 Geir Eklund 1 Eiker Kvikk 36.24,8
2 0241 Gaute Kristiansen 1 Heming 37.47,3 01.22,5
3 0498 Eivind Juul Pedersen 1 Harestua 38.12,6 01.47,8
4 0508 Jon Hove Pedersen 1 Høybråten og Stovn 39.22,4 02.57,6
5 0243 Børre N'ss 1 Efteløt 39.33,5 03.08,7
6 0053 Vidar Moen 1 Modum Friidrettskl 39.39,2 03.14,4
7 0048 Einar Frøysadal 1 IL KOLL 39.55,0 03.30,2
8 0051 Sverre Bjørnstad 1 Simostranda IL 41.59,1 05.34,3
9 0468 Bjørn Olav Lunde 1 Privat 44.05,4 07.40,6
10 0469 Morten T. Brunes 1 Modum O-lag 46.18,6 09.53,8
11 0052 Vegard Rolfsrud 1 Vestre Spone IF 46.28,3 10.03,5
12 0470 Lars Erik Eriksen 1 Modum Friidrettskl 46.59,4 10.34,6
13 0047 Anders Røste 1 Simostranda IL 47.24,0 10.59,2
14 0472 Nathan Keyes 1 Modum Friidrettskl 51.50,8 15.26,0

Modum Friidrettsklubb Furumomila 1998 10 km Lørdag 17. Okt. 1998
RESULTATER
------------------------------------------------------------------------------
Plass Nr. N a v n Ant L a g T i d Etter
------------------------------------------------------------------------------
Menn 12 - 16 år
---------------

14 resultater, 15 påmeldte, 15 startende

Menn 17 - 29 år
---------------
1 0070 Knut Erik Rame 1 Gjesdal 31.29,0
2 0069 Kjetil Ramstad 1 Haugesund IL 32.11,9 00.42,9
3 0079 Terje Aggvin 1 IL Korlevoll 32.17,3 00.48,3
4 0063 Ingmund Askeland 1 Haugesund IL 32.25,0 00.56,0
5 0507 Bjarte Vik 1 Osterøy 32.38,8 01.09,8
6 0065 Jan Helgesen 1 Haugesund IL 34.08,8 02.39,8
7 0485 Tor Marius Torgersen 1 Tjalve 34.38,3 03.09,3
8 0290 Kristian Gautesen 1 IL BUL 34.50,3 03.21,3
9 0506 Arne Sand 1 Ringerike FIK 35.01,2 03.32,2
10 0482 ø9divind ø9ddeskaug 1 KN BIL Kongsberg 35.26,7 03.57,7
11 0247 Tore Sand Hanssen 1 Mjøndalen IF 35.29,9 04.00,9
12 0505 Rolv Eriksrud 1 Sjåstad/Vestre Lie 36.09,1 04.40,1
13 0067 John V. Bassel 1 Vikersund bad 36.33,3 05.04,3
14 0073 Lars Bergerud 1 Norderhov U.I.L. 36.49,0 05.20,0
15 0496 Kjetil Juul Pedersen 1 Harestua 36.53,4 05.24,4
16 0081 Tore Arnegard 1 ø8fl IL 36.55,0 05.26,0
17 0061 Gjermund Sørstad 1 IF Sturla 36.57,4 05.28,4
18 0253 Kent Jensen 1 Mjøndalen IF 37.28,9 05.59,9
19 0511 Kjetil Ask 1 ILBRAN 37.55,1 06.26,1
20 0448 Leif Petter Buan 1 Svene IL 37.57,1 06.28,1
21 0249 Trond Iversen 1 Mjøndalen IF 37.58,7 06.29,7
22 0510 John Arne Holtet 1 ILBRAN 38.32,6 07.03,6
23 0250 Trygve Vitsten 1 Mjøndalen IF 38.44,1 07.15,1
24 0072 Kristian Torgersen 1 IL Krødsherad 38.49,1 07.20,1
25 0460 ø9drjan Ovrid Tistel 1 VIK 38.57,7 07.28,7
26 0248 Ole Kristian Stoltenber 1 Mjøndalen IF 39.11,4 07.42,4
27 0076 Rune Andre Haugen 1 Mjøndalen IF 39.24,6 07.55,6
28 0443 Wiggo Skretteberg 1 Modum Friidrettskl 39.28,2 07.59,2
29 0074 Lars Einar Intelhus 1 Hemsedal IL 39.35,2 08.06,2
30 0251 Nils Harald Vindsvoll 1 Mjøndalen IF 39.41,1 08.12,1
31 0080 Thomas Karlsen 1 Modum Friidrettskl 40.03,1 08.34,1
32 0066 Jens Aksel Nilsen 1 Elko B.I.L. 40.38,2 09.09,2
33 0246 Stian Birkeland 1 Svene IL 40.43,4 09.14,4
34 0376 Kenneth Gjerden 1 Rosenlew B.I.L. 40.50,1 09.21,1
35 0075 Roy-Arne Tollefsen 1 Kongsberg IF 41.02,5 09.33,5
36 0057 Eirik Bjerregaard 1 IL Krødsherad 41.30,7 10.01,7
37 0082 Vidar Bjørnstad 1 Modum O-lag 41.54,7 10.25,7
38 0299 Narve Lybeck 1 Privat 41.56,8 10.27,8
39 0515 Anders Bjørnsrud 1 Eggeddal IL 42.18,1 10.49,1
40 0252 Per Christian Madsen 1 Mjøndalen IF 42.22,6 10.53,6
41 0523 John Moore 1 Privat 42.51,9 11.22,9
42 0078 Svein Gunnar Haug 1 Privat 43.31,6 12.02,6
43 0058 Eivind Thorsby 1 ø8fmot IF 43.50,1 12.21,1
44 0264 Ståle Nilsen 1 Union Bruk 44.44,3 13.15,3
45 0538 Bjørn N'ss 1 Frydenberg Opptren 44.56,6 13.27,6
46 0454 Mikael Persson 1 TVG 45.34,6 14.05,6
47 0447 Hallvard Meen 1 Svene IL 45.54,4 14.25,4

Modum Friidrettsklubb Furumomila 1998 10 km Lørdag 17. Okt. 1998
RESULTATER
------------------------------------------------------------------------------
Plass Nr. N a v n Ant L a g T i d Etter
------------------------------------------------------------------------------
Menn 17 - 29 år
---------------
48 0473 Bjørn Aksel Eie 1 Privat 46.42,2 15.13,2
49 0060 Geir Pedersen 1 Privat 46.51,2 15.22,2
50 0059 Frode Torgersen 1 Westad Industri AS 47.44,4 16.15,4
51 0084 Anders Bergan 1 Vestre Spone IF 49.29,5 18.00,5
52 0481 Peer Døllinger 1 Privat 50.07,2 18.38,2
53 0054 Anders Aasterud 1 Elko B.I.L. 50.22,9 18.53,9
54 0071 Kristian Drolsum 1 Westad Industri AS 53.25,2 21.56,2
55 0218 Per-Einar Halvorsen 1 Johnson Metall 59.45,2 28.16,2
56 0064 Jan Erik Søfteland 1 Radio R-35 1:09.43,1 38.14,1
57 0647 Anders Kongsrud 1 Frisklivssentralen 1:27.00,8 55.31,8

57 resultater, 63 påmeldte, 63 startende

Menn 30 - 34 år
---------------
1 0099 Svein Erik Eide 1 IL Korlevoll 31.42,0
2 0296 Knut Aalien 1 Ringerike FIK 32.31,9 00.49,9
3 0102 Tore Bye 1 Gjesdal 33.22,5 01.40,5
4 0488 Robert Herries 1 HBT 34.05,0 02.23,0
5 0085 Arve Fjell 1 Plastmo AS 37.12,0 05.30,0
6 0491 Anders Westby 1 NOREMA 38.37,0 06.55,0
7 0487 Gunnar N'ss 1 NYCOM 39.52,1 08.10,1
8 0088 Bjørn Johannesen 1 Albatross BIL 41.19,8 09.37,8
9 0087 Bjarne Johansen 1 Vestre Spone IF 41.37,6 09.55,6
10 0090 Erland Evjen 1 Elko B.I.L. 41.53,1 10.11,1
11 0097 Pål Stenbro 1 Frisklivssentralen 42.26,1 10.44,1
12 0098 Stein Ole Martinsen 1 Privat 43.10,3 11.28,3
13 0518 Harald Torgersen 1 Privat 43.11,9 11.29,9
14 Ingard Sundsethvik privat 44,02
15 Steinar Glesne IL Krødsherad 44,15
16 Kjell Åbye Privat 44,26
17 Knut Richard Soløs Privat 46,33
18 Jon Atle Eie Elnes 46,47
19 Tor Anders Sandland privat  47,25
20 Arne Guldbrandsen Hytteplan as 48,10
21 Trond Østbøl Rommerike Runners 48,39
22 Ivar K S Hjølberg Nycom 49,51
23 Vegard S Søtvik Modum Ck 49,58
24 Svein Hære Privat 50,00
25 Arne Fogderud Team Blinken 53,31
26 Steinar Bakken Teamb 56,07
27 Jon Harald Tjelde Furumom Svømmehall 1,01,57
28 Sverre A Berget Apostlenes Hester 1,17,10
29 Johan Semby Modum Bad 1,31,47

Menn 35-39 år
1 Kristen Aaby Gjesdal 33,08
2 Ivar Hansen Bergkameratene 36,44
3 Ivar Midtskogen Johnson Metall 37,35
4 Jon Arild Sesseng Nybrott 39,01
5 Trygve Bryhn Røyken O-lag 39,16
6 Geir Skatvedt Sigdal fik 39,37
7 Ulf Dahl Modum FIK 39,45
8 Petter Gunnulfsen Rkraft 39,48
9 Torgny Stave Hallingdal kraft 39,50
10 Ulf Brådalen Spenc 40,40
11 Jan A Haug Vikersund Bad 40,55
12 Jan Insetviken Vestre Spone 41,19
13 Truls Andersen Folkh 41,19
14 Tore Nordmyren Vestre Spone 42,32
15 Jan Erik Hansen Hytteplan as 42,37
16 Bjørn Gulliksen Hå IL 43,52
17 Jon Egil Brønnevik Kongsberg sykehus 43,56
18 Roger Christiansen Union Bruk 44,28
19 Svein Syverstad Eltek 44,58
20 Dagfinn Blom Eiker Kvikk 45,07
21 Arne Kristian Bye johnson metall 45,14
22 Tore Stensrud Chinet Bil 45,22
23 Åge Svartdal seljord 46,16
24 Jan Morten Røkaas DBBL 46,30
25 Arve Johannesen privat 46,38
26 Syver Lundgård Privat 46,50
27 Mads Ørjansen Privat 48,17
28 Helge Søby NÆSSM 48,26
29 Geir H skinstad Vestre Spone 48,57
30 Jon Anders Kvisgaard Hytteplan as 49,12
31 Johnny Døvigen BTL 49,15
32 Steinar Laupet IF Tyristubben 49,57
33 Hans Ole Stenbro Privat 49,55
34 Terje Ranstorp Furumo Svømmehall 53,31
35 Ingar Wigdal Johnson Metall 53,30
36 Petter Antonsen Vidar 54,44
37 Svein Nærve Torgersbråthen Bil 58,30
38 Oddvar Hansen Privat 59,32

Menn 40-44år
1 Jørn Holmen Gjesdal 35,14
2 Erling Askeland Haugesund IL 37,16
3 Rune Laurandsen Union Bruk 38,15
4 Brede Huse Modum FIK 38,41
5 Arne Skretteberg Modum FIK 39,31
6 Ole Bjørn Braathen Sjåstad/Vestre Lier 40,08
7 Bjørn Hillestad Nesbygda 40,19
8 Ole Kristian Moen Modum FIK 41,47
9 Dag Fjeldheim RYE 42,41
10 Alexis Cassanova Eltek 42,48
11 Håkon Johannsen Nesbygda 42,56
12 Kjetil Rypdal NUIL 43,39
13 Karsten Hansen Eiker Kvikk 43,58
14 Morten L Johansen Splitkon as 44,00
15 Geir Ørpen IL Krødsherad 44,37
16 Ingar Asterud NSB Biltrafikk 44,55
17 Erik Brøto Privat 45,10
18 Per Åge Nilsen Westad Industrier 46,22
19 Stene Thomas Nesbygda 46,46
20 Even Fyrlileiv OJDAL 46,53
21 Kristoffer Kroken Sigdal FIK 47,01
22 Erik Grøtterud Westad Industrier 47,27
23 Ivar Evje Frigjøringa Ølklubb 47,29
24 Geir Waaler Krødsherad Kommune 47,32
25 Audun Eriksen Westad Industrier 48,33
26 Reidar Bjerke Ericson Bil 49,08
27 Jon Erik Laupet IF Tyristubben 49,46
28 Knut Vidar Lobben Privat 49,49
29 Ole Erik Gunnulfsen Birkebeineren 50,02
30 Knut Arne Johansen Splitkon 50,19
31 Jan Torgersbråten Torgersbråten bil 51,28
32 Harald Tolpinrud Westad Industrier 54,08
33 Egil Kjensli Privat 55,20

Menn 45.49år
1 Dag Erichsrud IL Bul 38,29
2 Dana Stockler TWOBIT 40,13
3 Jan Olav Solberg RYE 40,48
4 Svein Erik Sørensen Høvik Jogg 41,15
5 Karl Jelstad Vestre Spone 41,51
6 Rolf Fure Modum FIK 42,27
7 Svein Runar Torgersen Westad Industrier 43,07
8 Alf  Morka Modum FIK 43,28
9 Terje Andersen Modum FIK 43,57
10 Bjørn Småbråten  Ring Komm BIL 44,34
11 Terje Berget Modum Sparebank 45,37
12 Arne Rosenlund Privat 46,09
13 Per Gjerden Rosenlew BIL 46,36
14 Odd Tormod Eriksen Modum FIK 47,00
15 Roar Øhren Vikersund Bad 47,11
16 Arild Fikerud DNM   47,21
17 Roy Olsen Privat 47,39
18 Tore Hængsle Vestre Spone    47,49
19 Øystein Andersen HIO 48,37
20 Tor Martin Hansen Nesbygda 50,14
21 Fredrik Platau SATS 51,25
22 Kjell Arne Johansen Privat 52,30
23 Bredo Hagberg Furuset 54,29
24 Knut Evanger Privat 54,57
25 Heggeland Privat 55,08
26 Bjørn Kristiansen Joggen 56,22
27 Jonny Bergh Privat 58,11
28 Willy Halvorsen Johnson Metall 1,02,10
29 Ole Varlo Frisklivssentralen 1,32,27
30 Knut Jørgensen Frisklivssentralen 1,33,08

Menn 50-54år
1 Einar Juul Pedersen Ringerike FIK 40,04
2 Finn H Bakken Union Geithus 42,46
3 Sigurd Allern RYE 44,18
4 Ragnar Johansen Vikåsen IL 45,39
5 Tor Ivar Asmyhr Eiker kvikk 47,05
6 Udmund Vidflot Union Bruk 49,53
7 Ingar Nilsen Rosenlew BIL 50,09
8 Jan Følid Rosenlew BIL 53,48
9 Svein Haare Westad Industrier 55,11
10 Tor Stian Holte Privat 55,39
11 Jan S Pedersen HSIL 56,21
12 Per R Rust Privat 58,05

Menn 55-59år
1 Helge Brekke Aks77 38,34
2 Eriling Frøvold IF Sturla 42,30
3 Ingebrikt Rygg Ringerike FIK 42,39
4 Christian Børs Lind Røa IL 44,46
5 Dag Lindback Larsen Røa IL 45,17
6 Ulf Thjøme Røa IL 46,06
7 Jan Erik Kristensen Konnerud IF 48,53
8 Jens Ivar Åsen IF Tyristubben 49,25
9 Hans Jørgen Loe Liv Fossekallen 50,17
10 Terje Torp E-joggen 50,21
11 Ørjan Einebu Bakke IF 51,06
12 Oddbjørn Skølsvold E-joggen 56,14
13 Einar Wangsvik Privat 59,50
14 Kåre Arne Warud Frisklivssentralen 1,18,50

Menn 60-64år
1 Roald Rones Tollpost Globe 46,12
2 Einar A Nilsen ABB Delta 46,56
3 Odd Sjursen BEDR 53,01
4 Ingar Kirkeng Trøsken IL 53,46

Menn 65-69år
1 Kjell Julin IF Sturla 46,44
2 Erling Engemark Privat 1,01,02
3 Erik Løkka Sigdal FIK 1,05,46

Menn 70-74år
1 Harry Olsen Modum FIK 50,49
2 Leif Kirkerud Aas Bryggeri 51,18

Menn 75 år og eldre
1 Kristen Røren Bakke IF 1,02,16